Branchen · Marketing
Agenturen, die bei Marketing- und Kampagnenanfragen sichtbar werden.
Dortmund · Spitze
Spalte „Veränderung" ggü. Datenstand Juli 2026: ▲ gestiegen · ▼ gesunken · NEU neu in der Auswertung · — unverändert bzw. kein Vergleichswert
Werbeagenturen · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Berlin. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Agentur | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Jung von Matt Berlin | 7,4% | NEU |
| 02 | Netzbekannt GmbH | 6,7% | ▼ |
| 03 | Scholz & Friends | 5,1% | NEU |
| 04 | Claneo GmbH | 3,8% | NEU |
| 05 | suchmeisterei | 2,7% | ▼ |
| 06 | Smarketer GmbH | 2,4% | NEU |
| 07 | Die SEA-Experten | 2,3% | NEU |
| 08 | Heimat Werbeagentur GmbH | 2,2% | NEU |
| 09 | HY.AM STUDIOS | 2,2% | NEU |
| 10 | famefact | track by track GmbH | 2,1% | NEU |
Werbeagenturen · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Hamburg. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Agentur | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Jung von Matt/HAMBURG GmbH | 9,7% | ▲ |
| 02 | Second Elements GmbH & Co. KG | 6,8% | ▲ |
| 03 | KlickPiloten GmbH | 5,9% | ▲ |
| 04 | von Buchholtz GmbH - Kreativagentur | 3,6% | ▼ |
| 05 | thjnk AG | 3,3% | ▲ |
| 06 | fischerAppelt | 3,2% | NEU |
| 07 | Hanseranking GmbH | 3,1% | NEU |
| 08 | Digital Masters GmbH | 3,0% | ▼ |
| 09 | Kolle Rebbe | 2,6% | NEU |
| 10 | Wvnderlab Digitalagentur Hamburg | 2,4% | ▼ |
Werbeagenturen · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in München. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Agentur | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Online Solutions Group GmbH (OSG) | 4,2% | NEU |
| 02 | vierzehn02 | 4,0% | NEU |
| 03 | rankeffect digital GmbH | 4,0% | ▲ |
| 04 | Scholz & Friends | 3,3% | NEU |
| 05 | Immagine Werbeagentur GmbH | 2,9% | ▼ |
| 06 | ithelps Digital | 2,6% | NEU |
| 07 | Seokratie GmbH | 2,6% | NEU |
| 08 | adMates | 2,4% | ▼ |
| 09 | Serviceplan Group | 2,3% | NEU |
| 10 | Agentur 22 Werbe GmbH | 2,1% | NEU |
Werbeagenturen · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in Köln. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Agentur | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | SaphirSolution GmbH | 6,7% | — |
| 02 | morefire GmbH | 4,6% | ▲ |
| 03 | DNKL.DSGN. | 3,5% | NEU |
| 04 | Friendventure GmbH | 3,4% | NEU |
| 05 | Jung von Matt | 3,1% | NEU |
| 06 | Greven Medien GmbH & Co. KG | 2,7% | NEU |
| 07 | Scholz & Friends | 2,5% | NEU |
| 08 | netkin® | 2,4% | NEU |
| 09 | fischerAppelt | 2,2% | NEU |
Werbeagenturen · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Frankfurt. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Agentur | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | brandcom Werbeagentur | 6,0% | ▲ |
| 02 | mindmelt | 4,9% | — |
| 03 | ZweiDigital GmbH | 4,9% | ▲ |
| 04 | Scholz & Friends | 3,1% | NEU |
| 05 | Jung von Matt | 3,1% | NEU |
| 06 | Mediacharge | 2,8% | ▲ |
| 07 | WESEBO® | 2,8% | ▼ |
| 08 | Marketing Natives - Online Marketing Agentur | 2,5% | ▼ |
| 09 | OMSAG – Online Marketing Solutions AG | 2,2% | NEU |
| 10 | NYBA Media GmbH | 2,1% | NEU |
Werbeagenturen · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Stuttgart. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Agentur | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | ARISE Online Marketing GmbH | 7,3% | ▲ |
| 02 | Becklyn GmbH | 5,4% | ▲ |
| 03 | MISSION OM GmbH | 5,1% | ▲ |
| 04 | Ostend Digital | 4,2% | ▼ |
| 05 | KlickPiloten GmbH | 3,9% | — |
| 06 | Scholz & Friends | 3,1% | NEU |
| 07 | Kraftwerk | 2,7% | NEU |
| 08 | DIE CREW AG | 2,7% | ▼ |
| 09 | Beyond Media GmbH | 2,4% | NEU |
| 10 | KLAREKÖPFE GmbH | 2,2% | NEU |
Werbeagenturen · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Düsseldorf. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Agentur | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Lemon Brand | 6,2% | ▲ |
| 02 | Suchhelden GmbH | 5,6% | ▼ |
| 03 | marketer UX | 5,3% | NEU |
| 04 | fischerAppelt | 3,8% | NEU |
| 05 | BBDO Düsseldorf | 3,0% | NEU |
| 06 | Scholz & Friends | 3,0% | NEU |
| 07 | Onelio Werbeagentur GmbH | 3,0% | NEU |
| 08 | ifenius – Online Marketing Agentur | 2,6% | NEU |
| 09 | Marketing Gilde | 2,5% | NEU |
| 10 | Schwarz+Matt | 2,4% | NEU |
Werbeagenturen · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Leipzig. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Agentur | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | OMH Digital GmbH | 6,8% | NEU |
| 02 | Projecter GmbH | 5,1% | — |
| 03 | Digitalagentur Medienfreunde | 4,8% | NEU |
| 04 | 4iMEDIA GmbH | 3,1% | ▼ |
| 05 | ELSTERKIND | 2,9% | ▼ |
| 06 | Kreativ&Söhne® | 2,9% | ▲ |
| 07 | Mein Werbefreund | 2,6% | NEU |
| 08 | vanAchibald - friends of design and programming | 2,2% | NEU |
| 09 | Scholz & Friends Leipzig | 2,0% | NEU |
| 10 | Löwenstark Online-Marketing GmbH | 2,0% | NEU |
Werbeagenturen · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in Dortmund. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Agentur | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | SUMAX® | 10,3% | ▲ |
| 02 | Schwarz+Matt | 8,3% | ▼ |
| 03 | DREIKON GmbH & Co. KG | 5,5% | ▲ |
| 04 | Sahm Communications | 4,0% | NEU |
| 05 | Optimerch GmbH | 2,8% | ▲ |
| 06 | ElephantsCanJump GmbH | 2,8% | NEU |
| 07 | Altamira Werbeagentur | 2,6% | NEU |
| 08 | W3LABS | 2,0% | NEU |
| 09 | Kalina Kommunikation | 2,0% | ▼ |
Werbeagenturen · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Nürnberg. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Agentur | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | BESONDERS SEIN GmbH Werbeagentur | 8,8% | — |
| 02 | Werbeagentur Bamberger | 7,4% | ▲ |
| 03 | LottaLeben Media GmbH | 5,3% | NEU |
| 04 | kube.studio | 3,8% | NEU |
| 05 | herold medien | Digitalagentur | 2,8% | ▲ |
| 06 | adojo GmbH | 2,8% | ▼ |
| 07 | Agentur Triebwerk GmbH | 2,6% | ▼ |
| 08 | Digitalbude | 2,4% | NEU |
| 09 | KELLER & KOLLEGEN Digitalagentur | 2,2% | NEU |
| 10 | EDELUNDSIEGER | 2,1% | ▼ |
Für gelistete Anbieter
Im Deutschen KI-Sichtbarkeitsindex gelistet? Zeigen Sie es mit einem hochwertigen Siegel – ein Klick darauf führt Besucher zurück zu Ihrem Ranking. Der Erstplatzierte jeder Stadt erhält das exklusive Sieger-Siegel, alle gelisteten Anbieter das Top-10-Siegel.
Exklusiv für den Erstplatzierten einer Stadt.
Für Unternehmen
Prüfen Sie kostenlos, wie sichtbar Ihre Marke in ChatGPT, Gemini und Perplexity ist — und wo Wettbewerber vorne liegen.
Jetzt kostenlosen Check starten →Gute Unternehmen verdienen Sichtbarkeit.