Branchen · Gastronomie
Fine Dining bis Nachbarschaftsküche: Welche Häuser KI bei lokalen Essensfragen nennt.
Nürnberg · Spitze
Spalte „Veränderung" ggü. Datenstand Juli 2026: ▲ gestiegen · ▼ gesunken · NEU neu in der Auswertung · — unverändert bzw. kein Vergleichswert
Restaurants · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Berlin. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Restaurant | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Katz Orange | 7,9% | ▲ |
| 02 | NENI Berlin | 7,1% | NEU |
| 03 | Restaurant Tim Raue | 7,1% | ▲ |
| 04 | Nobelhart & Schmutzig | 7,0% | ▼ |
| 05 | Rutz | 3,7% | ▼ |
| 06 | Borchardt | 2,9% | NEU |
| 07 | Bandol sur mer | 2,4% | NEU |
| 08 | Tulus Lotrek | 1,9% | ▼ |
| 09 | Facil | 1,8% | ▼ |
| 10 | Remi | 1,7% | NEU |
Restaurants · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in Hamburg. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Restaurant | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Fischereihafen Restaurant | 5,0% | ▲ |
| 02 | Das Restaurant Haerlin | 4,6% | ▼ |
| 03 | The Table Kevin Fehling | 4,5% | NEU |
| 04 | Café Paris | 4,4% | ▲ |
| 05 | Atlantic Restaurant | 2,1% | NEU |
| 06 | VLET in der Speicherstadt | 2,1% | NEU |
| 07 | Petit Amour | 1,8% | NEU |
| 08 | Am Kai | 1,7% | NEU |
| 09 | Henssler & Henssler | 1,6% | NEU |
Restaurants · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in München. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Restaurant | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Alois – Dallmayr Fine Dining | 9,3% | NEU |
| 02 | Tantris | 8,3% | ▼ |
| 03 | Schwarzreiter Restaurant | 3,5% | NEU |
| 04 | JAN - Jan Hartwig | 2,8% | ▲ |
| 05 | Tohru in der Schreiberei | 2,8% | ▲ |
| 06 | Les Deux | 2,8% | NEU |
| 07 | Pfistermühle | 2,6% | NEU |
| 08 | Gabelspiel | 2,6% | ▼ |
| 09 | Käfer-Schänke | 1,8% | NEU |
Restaurants · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Köln. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Restaurant | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Ox & Klee | 8,6% | — |
| 02 | Le Moissonnier | 8,6% | ▲ |
| 03 | La Société Köln | 8,4% | ▼ |
| 04 | Maximilian Lorenz | 5,8% | ▲ |
| 05 | PULS – Restaurant & Bar | 4,4% | ▼ |
| 06 | Hanse Stube | 4,0% | ▼ |
| 07 | taku | 3,7% | ▼ |
| 08 | Peters Brauhaus | 3,1% | NEU |
| 09 | Henne Weinbar | 2,9% | ▼ |
| 10 | NeoBiota | 2,9% | NEU |
Restaurants · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Frankfurt. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Restaurant | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Seven Swans | 7,8% | ▲ |
| 02 | Lafleur | 7,5% | ▼ |
| 03 | Restaurant Villa Merton | 5,4% | ▲ |
| 04 | Zenzakan | 4,4% | NEU |
| 05 | Carmelo Greco | 3,9% | ▼ |
| 06 | Erno’s Bistro | 3,8% | ▼ |
| 07 | MAIN TOWER Restaurant & Lounge | 3,5% | ▼ |
| 08 | Emma Metzler | 2,8% | ▼ |
| 09 | Apfelwein Wagner | 2,1% | NEU |
| 10 | Zarges | 2,0% | NEU |
Restaurants · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Stuttgart. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Restaurant | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Cube Restaurant | 8,8% | — |
| 02 | Wielandshöhe | 6,5% | ▲ |
| 03 | Speisemeisterei | 3,8% | ▼ |
| 04 | Restaurant Alte Kanzlei | 3,5% | ▲ |
| 05 | ZUR WEINSTEIGE Restaurant | 2,8% | — |
| 06 | Restaurant Christophorus | 2,7% | NEU |
| 07 | Goldener Adler - Christopher Oelkrug | 2,6% | ▲ |
| 08 | Weinstube Zur Kiste | 2,4% | NEU |
| 09 | Restaurant 5 | 2,3% | NEU |
| 10 | Le Cassoulet | 2,2% | NEU |
Restaurants · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Düsseldorf. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Restaurant | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Im Schiffchen | 6,7% | ▲ |
| 02 | Nagaya | 4,9% | ▼ |
| 03 | Agata's | 4,7% | — |
| 04 | LA VIE by thomas bühner | 4,6% | NEU |
| 05 | Restaurant Setzkasten Düsseldorf | 3,3% | ▼ |
| 06 | 1876 Daniel Dal-Ben | 3,2% | NEU |
| 07 | PÉGA | 2,7% | NEU |
| 08 | The Duchy | 2,6% | ▼ |
| 09 | Fritz’s Frau Franzi | 2,4% | NEU |
| 10 | Himmel & Ääd | 2,2% | NEU |
Restaurants · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Leipzig. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Restaurant | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Restaurant Auerbachs Keller | 11,1% | — |
| 02 | Max Enk | 7,9% | ▲ |
| 03 | Ratskeller Leipzig | 4,6% | ▲ |
| 04 | Stadtpfeiffer | 4,3% | ▼ |
| 05 | Frieda | 4,2% | ▼ |
| 06 | Falco | 3,8% | NEU |
| 07 | Michaelis Hotel & Restaurant | 3,7% | NEU |
| 08 | Planerts Restaurant | 3,5% | NEU |
| 09 | Bayerischer Bahnhof | 2,2% | NEU |
| 10 | C'est la vie | 2,1% | ▼ |
Restaurants · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Dortmund. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Restaurant | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | SchwarzGold | 9,8% | — |
| 02 | Pfefferkorn | 5,0% | NEU |
| 03 | Der Schneider | 4,9% | ▲ |
| 04 | The Beef by EMIL | 4,3% | NEU |
| 05 | Yamas mezé restaurant & weinbar | 3,6% | NEU |
| 06 | Vida | 3,3% | ▼ |
| 07 | La Cuisine Mario Kalweit | 3,3% | NEU |
| 08 | Hoeschkind | 2,9% | NEU |
| 09 | Lemongrass | 2,4% | ▼ |
| 10 | Steakhaus Rustica | 2,1% | NEU |
Restaurants · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Nürnberg. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Restaurant | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Restaurant Essigbrätlein | 20,1% | — |
| 02 | Restaurant Etz | 5,5% | ▲ |
| 03 | ZweiSinn Meiers | Bistro | Fine Dining | 4,2% | ▲ |
| 04 | Entenstuben | 4,1% | ▼ |
| 05 | Bratwurst Röslein | 3,1% | NEU |
| 06 | Alte Küchn | 3,0% | NEU |
| 07 | Imperial by Alexander Herrmann & Michi Seitz | 2,9% | NEU |
| 08 | Restaurant Tisane | 2,7% | ▼ |
| 09 | Restaurant Prison St. Michel | 2,5% | NEU |
| 10 | VINERIA Nürnberg | 2,4% | NEU |
Für gelistete Anbieter
Im Deutschen KI-Sichtbarkeitsindex gelistet? Zeigen Sie es mit einem hochwertigen Siegel – ein Klick darauf führt Besucher zurück zu Ihrem Ranking. Der Erstplatzierte jeder Stadt erhält das exklusive Sieger-Siegel, alle gelisteten Anbieter das Top-10-Siegel.
Exklusiv für den Erstplatzierten einer Stadt.
Für Unternehmen
Prüfen Sie kostenlos, wie sichtbar Ihre Marke in ChatGPT, Gemini und Perplexity ist — und wo Wettbewerber vorne liegen.
Jetzt kostenlosen Check starten →Gute Unternehmen verdienen Sichtbarkeit.