Branchen · Wohnen
Küchenstudios und -planer mit hoher Sichtbarkeit bei der Kaufberatung.
Dortmund · Spitze
Erste Erhebung — noch kein Vergleichswert; alle Einträge sind daher mit NEU markiert.
Küchenstudios · September 2026
Top 7 nach KI-Anteil in Berlin. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Studio | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | CITY-KÜCHEN | 10,7% | NEU |
| 02 | Dassbach Küchen | 5,5% | NEU |
| 03 | KüchenKultur Berlin GmbH | 5,3% | NEU |
| 04 | Das Küchenhaus Uwe Zoch | 4,8% | NEU |
| 05 | SMART KÜCHENDESIGN | 4,3% | NEU |
| 06 | DOCHOWs Küchen | 3,5% | NEU |
| 07 | SieMatic am Kurfürstendamm | 3,2% | NEU |
Küchenstudios · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in Hamburg. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Studio | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Küche&Co Hamburg-Harburg | 7,7% | NEU |
| 02 | Meine Küche Hamburg GmbH | 7,6% | NEU |
| 03 | Ruder Küchen und Hausgeräte GmbH | 5,5% | NEU |
| 04 | Poggenpohl Küchenstudio Hamburg | 4,9% | NEU |
| 05 | Küchen-Atelier Hamburg GmbH | 4,9% | NEU |
| 06 | KüchenTreff | 4,6% | NEU |
| 07 | HANSA-COMPLET-KÜCHEN GmbH | 4,2% | NEU |
| 08 | bulthaup am Ballindamm | 3,4% | NEU |
| 09 | KITCHEN CREW Küchendesign | 3,3% | NEU |
Küchenstudios · September 2026
Top 6 nach KI-Anteil in München. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Studio | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | PLANA Küchenstudio München | 14,8% | NEU |
| 02 | STUDIO K3 | 7,9% | NEU |
| 03 | ASMO Küchen | 4,5% | NEU |
| 04 | Marquardt Küchen München-Mitte | 3,6% | NEU |
| 05 | Dross & Schaffer München | 3,3% | NEU |
| 06 | KüchenTreff München | 2,8% | NEU |
Küchenstudios · September 2026
Top 7 nach KI-Anteil in Köln. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Studio | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Studio Küchentraum | 11,6% | NEU |
| 02 | PLANA Küchenstudio Köln | 9,1% | NEU |
| 03 | Küchenstudio Wunder Köln | 6,9% | NEU |
| 04 | Dassbach Küchen | 4,3% | NEU |
| 05 | Kölner-Küchen-Team | 4,3% | NEU |
| 06 | bulthaup smow Köln | 3,4% | NEU |
| 07 | Küchen Breitbach | 2,9% | NEU |
Küchenstudios · September 2026
Top 7 nach KI-Anteil in Frankfurt. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Studio | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | the sense of KITCHEN | 7,3% | NEU |
| 02 | mykitchen Frankfurt GmbH | 6,9% | NEU |
| 03 | KÜCHENHAUS SÜD | 5,1% | NEU |
| 04 | Valcucine Frankfurt | 4,0% | NEU |
| 05 | Studio 187 Küchen | 3,3% | NEU |
| 06 | Küchenheld | 3,1% | NEU |
| 07 | Reform Showroom Frankfurt | 2,8% | NEU |
Küchenstudios · September 2026
Top 8 nach KI-Anteil in Stuttgart. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Studio | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Küchenzentrum Huss GmbH | 12,9% | NEU |
| 02 | LIVING Küchen GmbH | 10,1% | NEU |
| 03 | Marquardt Küchen Stuttgart | 7,7% | NEU |
| 04 | PLANA Küchenstudio Stuttgart-Zentrum | 6,9% | NEU |
| 05 | GeoSign Küchenmanufaktur | 4,5% | NEU |
| 06 | bulthaup Calwer Straße | 3,3% | NEU |
| 07 | Hofmeister City Küchen Stuttgart | 3,0% | NEU |
| 08 | Küchen Raab | 2,8% | NEU |
Küchenstudios · September 2026
Top 7 nach KI-Anteil in Düsseldorf. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Studio | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | KüchenEins | 9,2% | NEU |
| 02 | Benrather Küchenstudio GmbH | 8,9% | NEU |
| 03 | der Küchenmarkt Düsseldorf | 6,0% | NEU |
| 04 | ROOMZ STUDIO | 4,5% | NEU |
| 05 | bulthaup Küchenkonzepte Düsseldorf | 3,4% | NEU |
| 06 | KUNSTMANN Küchenstudio | 3,4% | NEU |
| 07 | Schaffrath Küchen Mega-Store Düsseldorf | 3,3% | NEU |
Küchenstudios · September 2026
Top 7 nach KI-Anteil in Leipzig. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Studio | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | KÜCHEN BECK | 9,1% | NEU |
| 02 | Müller die Küche | 8,7% | NEU |
| 03 | Küchenstudio der besonderen Art GmbH | 8,4% | NEU |
| 04 | KüchenTreff Leipzig | 7,9% | NEU |
| 05 | MEDA Gute Küchen Leipzig | 5,4% | NEU |
| 06 | Küchen-KONZEPT Leipzig | 4,9% | NEU |
| 07 | Marquardt Küchen Leipzig | 3,9% | NEU |
Küchenstudios · September 2026
Top 5 nach KI-Anteil in Dortmund. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Studio | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Küche & Concept Dortmund-Hombruch | 17,5% | NEU |
| 02 | REDDY Küchen Dortmund | 10,3% | NEU |
| 03 | ALMA Küchen Dortmund | 6,4% | NEU |
| 04 | MEDA Gute Küchen Dortmund | 4,2% | NEU |
| 05 | Küchenstudio Kaina | 3,9% | NEU |
Küchenstudios · September 2026
Top 7 nach KI-Anteil in Nürnberg. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Studio | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | PLANA Küchenstudio Nürnberg | 15,4% | NEU |
| 02 | MEDA Gute Küchen Nürnberg | 11,1% | NEU |
| 03 | Küchen MEGASTORE Nürnberg | 10,3% | NEU |
| 04 | Küche&Co Nürnberg-West | 9,1% | NEU |
| 05 | Marquardt Küchen Nürnberg | 4,1% | NEU |
| 06 | Schmidt Küchen Nürnberg | 2,1% | NEU |
| 07 | Der Küchen Bauer GmbH | 2,1% | NEU |
Für gelistete Anbieter
Im Deutschen KI-Sichtbarkeitsindex gelistet? Zeigen Sie es mit einem hochwertigen Siegel – ein Klick darauf führt Besucher zurück zu Ihrem Ranking. Der Erstplatzierte jeder Stadt erhält das exklusive Sieger-Siegel, alle gelisteten Anbieter das Top-10-Siegel.
Exklusiv für den Erstplatzierten einer Stadt.
Für Unternehmen
Prüfen Sie kostenlos, wie sichtbar Ihre Marke in ChatGPT, Gemini und Perplexity ist — und wo Wettbewerber vorne liegen.
Jetzt kostenlosen Check starten →Gute Unternehmen verdienen Sichtbarkeit.