Frankfurt · Spitze
Spalte „Veränderung" ggü. Datenstand Juli 2026: ▲ gestiegen · ▼ gesunken · NEU neu in der Auswertung · — unverändert bzw. kein Vergleichswert
Kosmetikstudios · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in Berlin. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Studio | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Kosmetikstudio EXPERT | 5,6% | ▲ |
| 02 | Peacock Beauty Berlin | 5,0% | ▲ |
| 03 | Fühlbar Schön | 4,6% | NEU |
| 04 | Sanft & Schön | 3,9% | ▼ |
| 05 | Zeitwunder - Medicine meets Beauty | 3,4% | ▲ |
| 06 | Kosmetikstudio La Belle | 3,0% | NEU |
| 07 | Yi-Spa | 2,8% | NEU |
| 08 | Schönerie | 2,5% | NEU |
| 09 | healthy glow Berlin | 2,4% | ▼ |
Kosmetikstudios · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in Hamburg. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Studio | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Agnès Holtz Facials | 2,9% | ▲ |
| 02 | PRETTIFY – Cosmetic Tattoo Studio & Academy | 2,6% | ▲ |
| 03 | La Beauté de Savin | 2,5% | ▲ |
| 04 | Adam & Eve | 2,4% | NEU |
| 05 | Dermastil | 2,2% | ▼ |
| 06 | Lisa Scharff | 2,2% | NEU |
| 07 | La Bellezza | 2,2% | NEU |
| 08 | Bel Etage Kosmetik | 2,1% | NEU |
| 09 | GLOW Beauty Lounge | 2,0% | NEU |
Kosmetikstudios · September 2026
Top 8 nach KI-Anteil in München. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Studio | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Isabels Beauty Club | 8,4% | ▲ |
| 02 | Sewa Ästhetik | 5,5% | NEU |
| 03 | Serpil Cosmetiques | 3,3% | NEU |
| 04 | The Brows | 3,0% | NEU |
| 05 | C1 Kosmetik | 2,7% | ▼ |
| 06 | L'Art de la Beauté | 2,3% | NEU |
| 07 | The Beauty Lounge | 2,3% | NEU |
| 08 | Avantgarde Microblading PMU Studio | 2,3% | NEU |
Kosmetikstudios · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in Köln. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Studio | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Modern MONA LISA | 4,2% | ▲ |
| 02 | Südstadt Beauty | 4,0% | NEU |
| 03 | Pure Beauty Köln | 3,4% | ▼ |
| 04 | Glow Spot | 3,1% | NEU |
| 05 | Viktoria Gloss | 2,9% | NEU |
| 06 | Belle Visage | 2,7% | NEU |
| 07 | Beauty Accent | 2,7% | NEU |
| 08 | SKN Studio | 2,4% | NEU |
| 09 | Hautnah Kosmetik Institut | 2,3% | NEU |
Kosmetikstudios · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in Frankfurt. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Studio | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | VanityBeauty | 11,8% | — |
| 02 | MainSkin | 3,0% | NEU |
| 03 | UB Beauty | 3,0% | NEU |
| 04 | SkinLab | 2,7% | — |
| 05 | Beauty Loft | 2,6% | NEU |
| 06 | Beauty Mosaic | 2,4% | ▼ |
| 07 | Kosmetikstudio beYouty | 2,4% | NEU |
| 08 | Sahel Beauty | 2,3% | ▼ |
| 09 | Beauty & Soul | 2,3% | NEU |
Kosmetikstudios · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Stuttgart. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Studio | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Majesthetik | 5,5% | — |
| 02 | Beauty & Spa No.36 | 4,8% | ▲ |
| 03 | Cosmeticum Stuttgart | 4,3% | — |
| 04 | Make-up Artist Kirsten Schulze | 4,1% | NEU |
| 05 | Benztown Beauty | 3,5% | ▲ |
| 06 | Beauty & More | 3,1% | NEU |
| 07 | FaceArt Club | 2,9% | ▼ |
| 08 | House of Glam Beauty Salon | 2,8% | ▼ |
| 09 | Schön & Schöner | 2,7% | ▼ |
| 10 | Immer schöne Haut Tania Gutjahr Kosmetikstudio | 2,6% | ▼ |
Kosmetikstudios · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Düsseldorf. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Studio | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Bellevue Kosmetik Institut | 8,9% | NEU |
| 02 | BW BEAUTÉ DÜSSELDORF | 4,4% | — |
| 03 | Beauty Lounge Düsseldorf by Heidi Gerstner | 3,6% | NEU |
| 04 | Goldenratio Cosmetic | 3,2% | ▼ |
| 05 | Skin Esthetique | 3,0% | NEU |
| 06 | Derma Lounge Düsseldorf | 2,9% | NEU |
| 07 | SkinLab | 2,7% | NEU |
| 08 | VENUS SANITAS | 2,6% | NEU |
| 09 | The Lab Skin Spa by Dr. Thieme | 2,4% | NEU |
| 10 | Beauty Loft | 2,0% | NEU |
Kosmetikstudios · September 2026
Top 8 nach KI-Anteil in Leipzig. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Studio | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Beauty INN Leipzig | 10,9% | ▲ |
| 02 | H'UNIQUE - Beauty Studio | 4,2% | ▲ |
| 03 | KATRIN HILLE FACEART | 3,0% | NEU |
| 04 | HELLO BEAUTY | 2,7% | NEU |
| 05 | ZAIRA Beauty Studio - Paunsdorf Center | 2,5% | NEU |
| 06 | Schönheitswerk Leipzig | 2,4% | NEU |
| 07 | Kosmetikstudio La Belleza | 2,1% | NEU |
| 08 | Studio 11 | 2,1% | NEU |
Kosmetikstudios · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in Dortmund. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Studio | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | NOBLE SKIN by Serpil | 6,8% | ▲ |
| 02 | truemetics | 6,6% | ▲ |
| 03 | DermaDay Studio | 5,9% | ▼ |
| 04 | Beauty by Fatos | 5,0% | ▲ |
| 05 | Kosmetik Fachinstitut Luxury – Kosmetikerin Bahar | 3,3% | NEU |
| 06 | AP Cosmetics | 2,8% | NEU |
| 07 | WOC Beauty Lounge | 2,8% | NEU |
| 08 | SKIN AESTHETICS | 2,2% | NEU |
| 09 | KOSMETIK & WELLNESS STUDIO C. Wigger | 2,2% | NEU |
Kosmetikstudios · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Nürnberg. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Studio | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Beauty Lounge – permanent verschönert | 7,3% | NEU |
| 02 | COCO7 beauty & cosmetics | 6,0% | NEU |
| 03 | HopeCosmetics – Kosmetikstudio & Luxus Spa | 5,7% | NEU |
| 04 | Gabriele Lang Cosmetic Atelier | 5,1% | NEU |
| 05 | Aesthera Cosmetic | 4,0% | NEU |
| 06 | LA MÈR Beauty | 2,8% | NEU |
| 07 | lūmo.skinlab | 2,6% | NEU |
| 08 | DERMATIQUE by Tobi | 2,6% | ▼ |
| 09 | BLICK Wimpernstudio | 2,5% | NEU |
| 10 | Soulplace Head Spa & Beauty | 2,3% | ▼ |
Für gelistete Anbieter
Im Deutschen KI-Sichtbarkeitsindex gelistet? Zeigen Sie es mit einem hochwertigen Siegel – ein Klick darauf führt Besucher zurück zu Ihrem Ranking. Der Erstplatzierte jeder Stadt erhält das exklusive Sieger-Siegel, alle gelisteten Anbieter das Top-10-Siegel.
Exklusiv für den Erstplatzierten einer Stadt.
Für Unternehmen
Prüfen Sie kostenlos, wie sichtbar Ihre Marke in ChatGPT, Gemini und Perplexity ist — und wo Wettbewerber vorne liegen.
Jetzt kostenlosen Check starten →Gute Unternehmen verdienen Sichtbarkeit.