Hamburg · Spitze
Spalte „Veränderung" ggü. Datenstand Juli 2026: ▲ gestiegen · ▼ gesunken · NEU neu in der Auswertung · — unverändert bzw. kein Vergleichswert
IT-Dienstleister · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Berlin. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Dienstleister | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Mahr EDV GmbH | 4,1% | — |
| 02 | Bechtle IT-Systemhaus Berlin | 3,9% | NEU |
| 03 | RebeIT GmbH | 3,8% | NEU |
| 04 | GFAD | 3,0% | NEU |
| 05 | NETWORK ASSISTANCE GmbH | 2,7% | NEU |
| 06 | Ingold Solutions GmbH | 2,6% | — |
| 07 | T-Systems | 2,3% | NEU |
| 08 | Computer Manufaktur GmbH | 2,1% | ▼ |
| 09 | Computacenter | 2,0% | NEU |
| 10 | ICT Berlin GmbH | 1,7% | NEU |
IT-Dienstleister · September 2026
Top 7 nach KI-Anteil in Hamburg. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Dienstleister | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | hagel IT-Services GmbH | 16,3% | — |
| 02 | novotec GmbH | 7,2% | — |
| 03 | Bechtle IT-Systemhaus Hamburg | 4,4% | NEU |
| 04 | IT-TEC | 3,0% | ▲ |
| 05 | iteratec GmbH | 2,6% | NEU |
| 06 | IT Concept Hamburg | 2,5% | NEU |
| 07 | IT-Nunweiler GmbH | 2,0% | NEU |
IT-Dienstleister · September 2026
Top 8 nach KI-Anteil in München. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Dienstleister | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Fischmann.IT GmbH | 7,3% | ▲ |
| 02 | Bechtle IT-Systemhaus München | 6,6% | ▲ |
| 03 | CANCOM SE | 4,8% | NEU |
| 04 | Merkl IT GmbH | 3,3% | — |
| 05 | Ext-Com IT GmbH | 3,2% | ▼ |
| 06 | BIOS-TEC GmbH | 2,9% | ▼ |
| 07 | SKOUZ | 2,9% | NEU |
| 08 | niteflite | 2,0% | ▲ |
IT-Dienstleister · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in Köln. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Dienstleister | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Bechtle IT-Systemhaus Köln | 7,7% | ▲ |
| 02 | NetCologne IT Services GmbH | 7,6% | ▲ |
| 03 | netzorange | 5,1% | NEU |
| 04 | Ditcon GmbH | 3,7% | NEU |
| 05 | comito GmbH | 3,5% | ▼ |
| 06 | Medialine AG | 3,2% | NEU |
| 07 | Cocomore AG | 2,5% | NEU |
| 08 | CYBERDYNE IT-Systemhaus | 2,4% | ▼ |
| 09 | Kramer & Crew GmbH & Co. KG | 2,3% | NEU |
IT-Dienstleister · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Frankfurt. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Dienstleister | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Bechtle Frankfurt | 7,9% | NEU |
| 02 | SNC – IT Service & Consulting GmbH | 7,0% | — |
| 03 | juunit | 6,3% | ▼ |
| 04 | innovazy GmbH | 5,8% | ▼ |
| 05 | netzorange | 4,6% | NEU |
| 06 | ACP IT Solutions GmbH | 4,6% | ▲ |
| 07 | T-Systems | 3,9% | NEU |
| 08 | Compose IT | 2,8% | NEU |
| 09 | Axians Networks & Solutions GmbH | 2,7% | NEU |
| 10 | empITee | 2,1% | NEU |
IT-Dienstleister · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Stuttgart. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Dienstleister | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Bechtle AG | 7,4% | ▲ |
| 02 | Biteno GmbH | 4,0% | NEU |
| 03 | OCX GmbH | 3,7% | ▼ |
| 04 | einsnulleins Stuttgart | 3,1% | — |
| 05 | RAUSYS | 2,9% | NEU |
| 06 | 2F-IT | 2,9% | NEU |
| 07 | Medialine AG | 2,6% | ▲ |
| 08 | MetaComp GmbH | 2,2% | NEU |
| 09 | Axians Deutschland | 2,0% | NEU |
| 10 | AGATON IT | 2,0% | NEU |
IT-Dienstleister · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in Düsseldorf. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Dienstleister | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Bechtle IT-Systemhaus Düsseldorf | 9,4% | ▲ |
| 02 | NetPlans | 5,2% | NEU |
| 03 | Computacenter | 3,2% | NEU |
| 04 | arian IT Service GmbH | 3,0% | NEU |
| 05 | itelligence AG | 2,9% | NEU |
| 06 | Stüber Computer | 2,9% | NEU |
| 07 | Medialine AG | 2,6% | NEU |
| 08 | HUNARI GmbH | 2,6% | ▲ |
| 09 | einsnulleins | 2,4% | ▼ |
IT-Dienstleister · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in Leipzig. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Dienstleister | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | QITEC GmbH | 8,2% | ▲ |
| 02 | Bechtle IT-Systemhaus Leipzig | 7,1% | NEU |
| 03 | Kupper IT GmbH | 5,0% | ▼ |
| 04 | WBS IT-Service GmbH | 4,7% | ▲ |
| 05 | Mahr EDV GmbH | 4,4% | ▼ |
| 06 | Torutec GmbH | 3,5% | NEU |
| 07 | Medialine AG | 3,0% | ▲ |
| 08 | IT Solutions Sascha Wolf | 2,9% | NEU |
| 09 | Quixo IT GmbH | 2,8% | ▼ |
IT-Dienstleister · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in Dortmund. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Dienstleister | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | bitpiloten | 9,3% | — |
| 02 | Bechtle IT-Systemhaus Dortmund | 6,9% | ▲ |
| 03 | GREEN IT – Das Systemhaus | 5,5% | — |
| 04 | DoWorks GmbH | 5,0% | ▲ |
| 05 | concentrade GmbH | 4,5% | NEU |
| 06 | netgo GmbH | 3,4% | ▼ |
| 07 | adesso SE | 3,0% | NEU |
| 08 | masedo IT-Systemhaus GmbH | 2,7% | ▼ |
| 09 | DATAGROUP Dortmund | 2,5% | NEU |
IT-Dienstleister · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in Nürnberg. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Dienstleister | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Bechtle IT-Systemhaus Nürnberg | 8,7% | NEU |
| 02 | Lehmann IT Lösungen GmbH | 6,2% | — |
| 03 | DATAGROUP Nürnberg | 3,8% | NEU |
| 04 | BES Systemhaus GmbH | 3,4% | ▲ |
| 05 | noris network AG | 3,1% | ▼ |
| 06 | ADIT | 3,0% | NEU |
| 07 | MR Datentechnik | 2,9% | ▼ |
| 08 | netlogix GmbH & Co. KG | 2,8% | ▼ |
| 09 | GDS mbH | 2,6% | NEU |
Für gelistete Anbieter
Im Deutschen KI-Sichtbarkeitsindex gelistet? Zeigen Sie es mit einem hochwertigen Siegel – ein Klick darauf führt Besucher zurück zu Ihrem Ranking. Der Erstplatzierte jeder Stadt erhält das exklusive Sieger-Siegel, alle gelisteten Anbieter das Top-10-Siegel.
Exklusiv für den Erstplatzierten einer Stadt.
Für Unternehmen
Prüfen Sie kostenlos, wie sichtbar Ihre Marke in ChatGPT, Gemini und Perplexity ist — und wo Wettbewerber vorne liegen.
Jetzt kostenlosen Check starten →Gute Unternehmen verdienen Sichtbarkeit.