Branchen · Hotellerie
Übernachtung & Hotellerie — Luxus, Lage und digitale Relevanz entscheiden über KI-Empfehlungen.
Frankfurt · Spitze
Spalte „Veränderung" ggü. Datenstand Juli 2026: ▲ gestiegen · ▼ gesunken · NEU neu in der Auswertung · — unverändert bzw. kein Vergleichswert
Hotels · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Berlin. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Hotel | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Hotel Adlon Kempinski Berlin | 13,6% | — |
| 02 | The Ritz-Carlton, Berlin | 6,4% | — |
| 03 | Hotel de Rome Berlin | 5,5% | ▲ |
| 04 | InterContinental Berlin | 4,4% | ▲ |
| 05 | Scandic Berlin Potsdamer Platz | 3,9% | NEU |
| 06 | Château Royal Berlin | 3,8% | NEU |
| 07 | Grand Hyatt Berlin | 3,3% | ▼ |
| 08 | Novotel Berlin Mitte | 2,9% | NEU |
| 09 | Hotel Das Stue Berlin | 2,8% | NEU |
| 10 | Meliá Berlin | 2,8% | NEU |
Hotels · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Hamburg. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Hotel | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | The Fontenay Hamburg | 7,7% | — |
| 02 | Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten | 6,4% | — |
| 03 | Four Seasons Hotel Hamburg | 5,3% | NEU |
| 04 | Scandic Hamburg Emporio | 4,4% | NEU |
| 05 | Radisson Blu Hotel, Hamburg | 4,0% | ▲ |
| 06 | Steigenberger Hotel Hamburg | 2,9% | NEU |
| 07 | Grand Elysée Hamburg | 2,7% | ▼ |
| 08 | Fraser Suites Hamburg | 2,6% | ▼ |
| 09 | Motel One Hamburg-Altona | 2,4% | NEU |
| 10 | JUFA Hotel Hamburg HafenCity | 2,3% | NEU |
Hotels · September 2026
Top 8 nach KI-Anteil in München. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Hotel | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Hotel Bayerischer Hof | 12,6% | ▲ |
| 02 | Mandarin Oriental, Munich | 9,6% | — |
| 03 | Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski München | 6,7% | ▲ |
| 04 | Rocco Forte The Charles Hotel | 6,2% | ▲ |
| 05 | Rosewood Munich | 5,6% | ▼ |
| 06 | Sofitel Munich Bayerpost | 4,0% | ▼ |
| 07 | Hilton Munich Park | 2,7% | NEU |
| 08 | Louis Hotel | 2,6% | NEU |
Hotels · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in Köln. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Hotel | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Excelsior Hotel Ernst am Dom | 14,5% | NEU |
| 02 | Maritim Hotel Köln | 7,9% | ▲ |
| 03 | Hyatt Regency Koeln | 7,5% | ▼ |
| 04 | Hilton Cologne | 5,6% | ▲ |
| 05 | Cologne Marriott Hotel | 5,3% | — |
| 06 | URBAN LOFT Cologne | 4,0% | NEU |
| 07 | Hotel NH Collection Köln Mediapark | 3,4% | NEU |
| 08 | MEININGER Hotel Köln West | 2,8% | ▼ |
| 09 | Hotel Im Wasserturm | 2,7% | NEU |
Hotels · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in Frankfurt. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Hotel | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Steigenberger Icon Frankfurter Hof | 17,3% | ▲ |
| 02 | Sofitel Frankfurt Opera | 7,2% | ▼ |
| 03 | JW Marriott Hotel Frankfurt | 4,7% | ▲ |
| 04 | Hilton Frankfurt City Centre | 4,3% | NEU |
| 05 | Jumeirah Frankfurt | 4,0% | NEU |
| 06 | Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference Center | 3,4% | NEU |
| 07 | IntercityHotel Frankfurt Hauptbahnhof Süd | 3,3% | NEU |
| 08 | NH Collection Frankfurt City | 3,1% | NEU |
| 09 | Frankfurt Marriott Hotel | 2,8% | NEU |
Hotels · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Stuttgart. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Hotel | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Le Méridien Stuttgart | 13,9% | ▲ |
| 02 | Steigenberger Graf Zeppelin | 12,6% | — |
| 03 | EmiLu Design Hotel | 6,1% | ▼ |
| 04 | Althoff Hotel am Schlossgarten | 5,2% | ▲ |
| 05 | Maritim Hotel Stuttgart | 4,7% | ▲ |
| 06 | Waldhotel Stuttgart | 3,6% | ▼ |
| 07 | Mövenpick Hotel Stuttgart Airport | 3,5% | — |
| 08 | Hotel Unger | 3,0% | ▲ |
| 09 | Park Inn by Radisson Stuttgart | 2,9% | NEU |
| 10 | Motel One Stuttgart-Mitte | 2,7% | ▼ |
Hotels · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in Düsseldorf. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Hotel | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Hyatt Regency Düsseldorf | 11,3% | ▲ |
| 02 | Breidenbacher Hof Düsseldorf | 8,7% | — |
| 03 | Maritim Hotel Düsseldorf | 8,5% | ▲ |
| 04 | Hotel Kö59 Düsseldorf - Member of Hommage Luxury Hotels Collection | 7,0% | ▼ |
| 05 | InterContinental Düsseldorf | 6,6% | NEU |
| 06 | Steigenberger Icon Parkhotel Düsseldorf | 6,5% | — |
| 07 | Radisson Blu Media Harbour Hotel | 3,2% | NEU |
| 08 | THE WELLEM | 3,1% | ▼ |
| 09 | Ibis Hotel Düsseldorf Hauptbahnhof | 2,7% | NEU |
Hotels · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Leipzig. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Hotel | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Steigenberger Icon Grandhotel Handelshof Leipzig | 13,3% | — |
| 02 | IntercityHotel Leipzig | 5,6% | NEU |
| 03 | Adina Apartment Hotel Leipzig | 5,2% | ▲ |
| 04 | Leipzig Marriott Hotel | 5,2% | ▲ |
| 05 | HYPERION Hotel Leipzig | 5,1% | ▼ |
| 06 | The Westin Leipzig | 3,9% | NEU |
| 07 | Radisson Blu Hotel, Leipzig | 3,5% | ▼ |
| 08 | INNSiDE by Meliá Leipzig | 3,2% | ▼ |
| 09 | MEININGER Hotel Leipzig Hauptbahnhof | 3,0% | ▼ |
| 10 | elaya hotel leipzig city center | 2,8% | NEU |
Hotels · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Dortmund. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Hotel | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Hotel NH Dortmund | 15,9% | NEU |
| 02 | Radisson Blu Hotel Dortmund | 11,1% | ▲ |
| 03 | Hotel Unique Dortmund Hauptbahnhof | 8,0% | NEU |
| 04 | Hotel Esplanade Dortmund | 5,6% | ▼ |
| 05 | L'Arrivée Hotel & Spa | 5,3% | NEU |
| 06 | IntercityHotel Dortmund | 5,2% | ▼ |
| 07 | Dorint An den Westfalenhallen Dortmund | 5,1% | ▼ |
| 08 | Steigenberger Hotel Dortmund | 4,7% | ▼ |
| 09 | Mercure Hotel Dortmund Messe | 3,5% | ▼ |
| 10 | Parkhotel Wittekindshof Dortmund | 3,2% | — |
Hotels · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Nürnberg. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Hotel | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Le Méridien Grand Hotel Nürnberg | 12,3% | — |
| 02 | Hotel NH Collection Nürnberg City | 11,8% | ▲ |
| 03 | Hotel Victoria Nürnberg | 11,7% | — |
| 04 | Sheraton Carlton Hotel Nuernberg | 7,3% | ▼ |
| 05 | Karl August - a Neighborhood Hotel | 6,6% | ▼ |
| 06 | Hotel Drei Raben | 5,3% | ▼ |
| 07 | Adina Apartment Hotel Nuremberg | 4,4% | NEU |
| 08 | Sorat Hotel Saxx Nürnberg | 4,2% | NEU |
| 09 | Hotel Novotel Nürnberg Centre Ville | 4,1% | ▲ |
| 10 | Scandic Nürnberg Central | 3,7% | NEU |
Für gelistete Anbieter
Im Deutschen KI-Sichtbarkeitsindex gelistet? Zeigen Sie es mit einem hochwertigen Siegel – ein Klick darauf führt Besucher zurück zu Ihrem Ranking. Der Erstplatzierte jeder Stadt erhält das exklusive Sieger-Siegel, alle gelisteten Anbieter das Top-10-Siegel.
Exklusiv für den Erstplatzierten einer Stadt.
Für Unternehmen
Prüfen Sie kostenlos, wie sichtbar Ihre Marke in ChatGPT, Gemini und Perplexity ist — und wo Wettbewerber vorne liegen.
Jetzt kostenlosen Check starten →Gute Unternehmen verdienen Sichtbarkeit.