Stuttgart · Spitze
Spalte „Veränderung" ggü. Datenstand Juli 2026: ▲ gestiegen · ▼ gesunken · NEU neu in der Auswertung · — unverändert bzw. kein Vergleichswert
Fotografen · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Berlin. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Fotograf | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Fotostudio Farbtonwerk | 6,6% | — |
| 02 | Karsten Schilling | 2,5% | ▲ |
| 03 | Hochzeitslicht | 2,4% | ▼ |
| 04 | Bloom Fotostudio | 2,2% | ▲ |
| 05 | Peter Weller | 2,1% | NEU |
| 06 | Annette Koroll Fotografen | 2,1% | NEU |
| 07 | Nils Hasenau | 2,0% | NEU |
| 08 | H2N Wedding / Grit Erlebach | 2,0% | NEU |
| 09 | Felipe Minnicelli | 1,8% | NEU |
| 10 | Danny Weger / WegArt Fotografie | 1,8% | NEU |
Fotografen · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Hamburg. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Fotograf | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Natalie Heckmann Photography | 4,2% | NEU |
| 02 | Viktor Gottselig | 2,9% | NEU |
| 03 | Goldlichtstudios | 2,3% | ▲ |
| 04 | A LOVE above | Kevin Kurek | 2,1% | NEU |
| 05 | Damla Özer Photography | 2,1% | NEU |
| 06 | Heiko Schmidt | 2,1% | NEU |
| 07 | Alex Izotov | 2,0% | NEU |
| 08 | Fritz Schumann | 2,0% | NEU |
| 09 | Tobias Lindner Fotografie | 2,0% | NEU |
| 10 | Fabian Pöschl Photography | 2,0% | NEU |
Fotografen · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in München. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Fotograf | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Francesco Rizzato | 5,3% | ▲ |
| 02 | Marek & Beier | 4,2% | — |
| 03 | blende11 Fotografen | 3,6% | NEU |
| 04 | White and Light – Hochzeitsfotograf in München | 3,6% | NEU |
| 05 | Photogenika | 2,6% | ▼ |
| 06 | Anija Schlichenmaier | 2,2% | NEU |
| 07 | Tobias Wirth | 2,0% | NEU |
| 08 | Klaus D. E. | 2,0% | NEU |
| 09 | Linda Stephan - Photography | 1,9% | NEU |
| 10 | Katrin Kind Photography | 1,8% | NEU |
Fotografen · September 2026
Top 8 nach KI-Anteil in Köln. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Fotograf | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Studio Schloen | 5,9% | ▲ |
| 02 | Stefano Chiolo | 3,9% | ▲ |
| 03 | Fotostudio Balsereit | 3,6% | NEU |
| 04 | Patte Christoph Photography | 2,4% | NEU |
| 05 | Hanna Witte | 2,3% | — |
| 06 | Kevin Biberbach | 2,2% | ▲ |
| 07 | FotoStudio Könen | 1,7% | NEU |
| 08 | Fotostudio Helle Kammer | 1,6% | ▼ |
Fotografen · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Frankfurt. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Fotograf | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Jens Lindner Fotografie | 5,9% | ▲ |
| 02 | Florian Heurich Fotografie | 4,8% | ▲ |
| 03 | André Dalla Valle | 3,5% | NEU |
| 04 | Das Portrait | 2,9% | NEU |
| 05 | HaniArt Fotostudio | 2,7% | NEU |
| 06 | Nadja Ritzert Photography | 2,6% | NEU |
| 07 | Sarah Kastner Fotostudio Frankfurt | 2,4% | NEU |
| 08 | Amselchen Fotografie & Atelier | 2,3% | NEU |
| 09 | Jens Braune | 2,2% | NEU |
| 10 | Steven Herrschaft Photography | 2,1% | NEU |
Fotografen · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Stuttgart. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Fotograf | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Kristijan Matic Fotografie | 6,8% | — |
| 02 | Wolfgang Sperl Photography | 4,9% | NEU |
| 03 | Cucin Photography | 3,3% | NEU |
| 04 | Avys Photography | 3,0% | NEU |
| 05 | Fotofabrik Stuttgart | 2,6% | ▼ |
| 06 | Jasmine Chérie Fotografie | 2,3% | NEU |
| 07 | Oliver (Hochzeitsfotograf Stuttgart) | 2,1% | NEU |
| 08 | Rebecca Conte Fotografie | 2,0% | NEU |
| 09 | Nicolas Bär | 1,6% | NEU |
| 10 | modo Photography (Moritz Dollinger) | 1,6% | NEU |
Fotografen · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Düsseldorf. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Fotograf | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | MDFotostudio | 6,0% | — |
| 02 | Yvonne Miss | 4,3% | ▲ |
| 03 | Christian Holthausen Photography | 3,2% | ▲ |
| 04 | Andi Werner Photography | 2,9% | NEU |
| 05 | Vejnovic Das Fotostudio Düsseldorf | 2,5% | NEU |
| 06 | BE BRIGHT PHOTOGRAPHY | 2,5% | ▼ |
| 07 | Katrin Möller Fotografie | 2,3% | NEU |
| 08 | Ilya Kenzikeyev Fotografie | 2,2% | ▼ |
| 09 | Foto Leistenschneider | 2,1% | NEU |
| 10 | Jochen Rolfes | 1,9% | NEU |
Fotografen · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Leipzig. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Fotograf | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Kai und Kristin Fotografie | 6,7% | ▲ |
| 02 | Martin Neuhof Fotografie | 3,4% | NEU |
| 03 | leipzig lichtbildnerei | 3,0% | NEU |
| 04 | Tim Pelan Photography | 2,8% | NEU |
| 05 | PicturePeople Fotostudio Leipzig | 2,8% | NEU |
| 06 | Sophia Molek | 2,8% | ▲ |
| 07 | Tobias Völcker | 2,6% | NEU |
| 08 | Fotostudio Pötzsch | 2,4% | ▼ |
| 09 | Umami Weddings | 2,3% | NEU |
| 10 | Carsten Beier | 2,3% | NEU |
Fotografen · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Dortmund. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Fotograf | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Sven Hinkerohe | 5,8% | — |
| 02 | Markus Mielek | 4,5% | — |
| 03 | Picture People Dortmund GmbH & Co. KG | 3,5% | ▲ |
| 04 | Tomasiani | 2,7% | NEU |
| 05 | Heiko Kalweit | 2,5% | ▼ |
| 06 | KD-Fotografie | 2,3% | NEU |
| 07 | Fritz P. Kuhlmann | 2,2% | NEU |
| 08 | CUDOS Fotografie & Film | 2,2% | NEU |
| 09 | Hochzeitsfotografie von Gernot Götz | 2,2% | NEU |
| 10 | Fotostudio Möller | 2,2% | NEU |
Fotografen · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Nürnberg. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Fotograf | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Sarah Guber Photography | 4,6% | ▲ |
| 02 | Fotostudio Unger | 4,3% | — |
| 03 | Fotografin Anne Schamberger | 2,8% | NEU |
| 04 | DER Hochzeitsfotograf | 2,5% | ▼ |
| 05 | Thomas Gauck | 2,4% | NEU |
| 06 | DV Fotografie | 2,2% | NEU |
| 07 | Kral-Foto | 2,2% | — |
| 08 | Foto + Studio Hesse | 2,1% | NEU |
| 09 | PicturePeople Nürnberg | 2,1% | NEU |
| 10 | Julika Borg Fotografie | 2,0% | NEU |
Für gelistete Anbieter
Im Deutschen KI-Sichtbarkeitsindex gelistet? Zeigen Sie es mit einem hochwertigen Siegel – ein Klick darauf führt Besucher zurück zu Ihrem Ranking. Der Erstplatzierte jeder Stadt erhält das exklusive Sieger-Siegel, alle gelisteten Anbieter das Top-10-Siegel.
Exklusiv für den Erstplatzierten einer Stadt.
Für Unternehmen
Prüfen Sie kostenlos, wie sichtbar Ihre Marke in ChatGPT, Gemini und Perplexity ist — und wo Wettbewerber vorne liegen.
Jetzt kostenlosen Check starten →Gute Unternehmen verdienen Sichtbarkeit.