Branchen · Sport & Gesundheit
Studios und Ketten, die bei Trainings- und Gesundheitsfragen empfohlen werden.
Frankfurt · Spitze
Spalte „Veränderung" ggü. Datenstand Juli 2026: ▲ gestiegen · ▼ gesunken · NEU neu in der Auswertung · — unverändert bzw. kein Vergleichswert
Fitnessstudios · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Berlin. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Studio | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Holmes Place | 14,5% | — |
| 02 | Fitness First Berlin | 10,9% | — |
| 03 | John Reed Fitness | 9,3% | — |
| 04 | FitX | 8,8% | — |
| 05 | Superfit | 8,7% | ▲ |
| 06 | McFIT | 7,6% | ▲ |
| 07 | Aspria Berlin Ku'damm | 6,0% | ▼ |
| 08 | EVO Fitness | 3,8% | NEU |
| 09 | Clays | 2,1% | NEU |
| 10 | ELIXIA Vitalclub | 1,7% | NEU |
Fitnessstudios · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Hamburg. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Studio | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Fitness First | 12,9% | — |
| 02 | Holmes Place | 11,1% | ▲ |
| 03 | KAIFU LODGE | 10,3% | ▼ |
| 04 | McFIT | 7,4% | NEU |
| 05 | FitX | 5,9% | ▲ |
| 06 | David Lloyd Meridian Spa & Fitness | 5,3% | NEU |
| 07 | PRIME TIME fitness | 5,2% | ▼ |
| 08 | ELIXIA Hamburg | 4,9% | ▼ |
| 09 | John Reed Fitness | 4,0% | ▲ |
| 10 | ELBGYM | 2,7% | NEU |
Fitnessstudios · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in München. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Studio | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Fitness First München | 16,2% | ▲ |
| 02 | McFIT | 8,2% | NEU |
| 03 | Body & Soul | 7,1% | — |
| 04 | FIT STAR | 6,5% | ▲ |
| 05 | FitX | 5,8% | NEU |
| 06 | PRIME TIME fitness | 5,8% | ▼ |
| 07 | Elements | 5,3% | NEU |
| 08 | Leo's Sports Club | 4,1% | ▼ |
| 09 | Holmes Place | 3,0% | NEU |
| 10 | MyFitnessClub | 2,1% | NEU |
Fitnessstudios · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in Köln. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Studio | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Fitness First Köln | 13,9% | — |
| 02 | Holmes Place Köln | 10,0% | ▲ |
| 03 | KADER 1 | 7,4% | ▲ |
| 04 | Just Fit | 6,1% | NEU |
| 05 | McFIT | 5,6% | NEU |
| 06 | John Reed Fitness | 3,0% | NEU |
| 07 | clever fit | 2,9% | NEU |
| 08 | Iron&Soul Köln | 2,5% | NEU |
| 09 | INJOY | 2,1% | NEU |
Fitnessstudios · September 2026
Top 7 nach KI-Anteil in Frankfurt. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Studio | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Fitness First Frankfurt | 23,4% | — |
| 02 | PRIME TIME fitness Frankfurt | 17,3% | — |
| 03 | ELEMENTS Fitness und Wellness | 11,1% | — |
| 04 | McFIT | 6,7% | ▲ |
| 05 | Holmes Place | 3,8% | NEU |
| 06 | FitSevenEleven | 3,7% | ▼ |
| 07 | John Reed Fitness | 3,3% | NEU |
Fitnessstudios · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in Stuttgart. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Studio | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Fitness First Stuttgart Rotebühl | 19,2% | NEU |
| 02 | puls fit & wellnessclub | 8,9% | ▲ |
| 03 | McFIT | 6,5% | NEU |
| 04 | Unique Fitnessclub Stuttgart | 6,2% | ▼ |
| 05 | ELEMENTS Paulinenbrücke | 6,1% | ▲ |
| 06 | JONNY M. Club | 5,0% | ▼ |
| 07 | Holmes Place | 3,6% | NEU |
| 08 | Adam Barner ProSports | 3,2% | NEU |
| 09 | MG Fitness Stuttgart | 2,6% | ▼ |
Fitnessstudios · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in Düsseldorf. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Studio | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Fitness First Düsseldorf – Im Lighthouse | 14,9% | — |
| 02 | McFIT | 7,9% | NEU |
| 03 | ALMA SPORTS CLUB | 7,6% | ▲ |
| 04 | Holmes Place Düsseldorf | 7,6% | ▼ |
| 05 | FitX | 7,2% | ▼ |
| 06 | TRU Fitness Club | 6,5% | NEU |
| 07 | EVO Fitness | 4,0% | ▲ |
| 08 | Fitklusiv – Fitness & Wellness Club Düsseldorf | 3,6% | ▼ |
| 09 | Define Fitness | 2,2% | NEU |
Fitnessstudios · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in Leipzig. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Studio | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Fitness First Leipzig – Thomaskirche | 14,9% | — |
| 02 | McFIT Leipzig | 9,7% | NEU |
| 03 | FitX | 8,2% | NEU |
| 04 | Crunch Fit Leipzig | 6,2% | ▼ |
| 05 | JOHN REED Fitness Leipzig | 5,1% | ▼ |
| 06 | Injoy Leipzig | 4,1% | NEU |
| 07 | clever fit Leipzig | 3,4% | NEU |
| 08 | Exklusiv Vital Leipzig | 3,1% | ▼ |
| 09 | activsports Leipzig | 2,3% | NEU |
Fitnessstudios · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Dortmund. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Studio | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Fitness First Dortmund | 16,1% | — |
| 02 | Orange Fitness Dortmund | 10,2% | ▲ |
| 03 | McFIT | 8,2% | NEU |
| 04 | FitX Dortmund | 7,9% | ▲ |
| 05 | all inclusive Fitness Dortmund City | 5,8% | — |
| 06 | POTTFIT PRIME Dortmund | 5,3% | ▼ |
| 07 | INJOY | 4,7% | NEU |
| 08 | FIT/One Dortmund | 3,9% | NEU |
| 09 | High Class Fitness - Dortmund | 3,3% | ▼ |
| 10 | Fitnessförderwerk | 2,6% | NEU |
Fitnessstudios · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Nürnberg. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Studio | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Fitness First Nürnberg | 13,2% | ▲ |
| 02 | TucherFit Nürnberg | 12,8% | ▼ |
| 03 | McFIT Nürnberg | 8,6% | NEU |
| 04 | Power Athletics Gym | 5,3% | NEU |
| 05 | Das Sportwerk | 4,9% | NEU |
| 06 | clever fit | 4,6% | NEU |
| 07 | FIT/ONE Nürnberg | 4,4% | ▲ |
| 08 | INJOY | 3,1% | NEU |
| 09 | FIT STAR Nürnberg-Zentrum | 2,9% | NEU |
| 10 | FitX Nürnberg | 2,8% | NEU |
Für gelistete Anbieter
Im Deutschen KI-Sichtbarkeitsindex gelistet? Zeigen Sie es mit einem hochwertigen Siegel – ein Klick darauf führt Besucher zurück zu Ihrem Ranking. Der Erstplatzierte jeder Stadt erhält das exklusive Sieger-Siegel, alle gelisteten Anbieter das Top-10-Siegel.
Exklusiv für den Erstplatzierten einer Stadt.
Für Unternehmen
Prüfen Sie kostenlos, wie sichtbar Ihre Marke in ChatGPT, Gemini und Perplexity ist — und wo Wettbewerber vorne liegen.
Jetzt kostenlosen Check starten →Gute Unternehmen verdienen Sichtbarkeit.