Bundesweit · Spitze
Hinweis: Fertighaus-Anbieter sind überwiegend bundesweite Hersteller. Die Stadt gibt an, für welche Region die KI den Anbieter empfiehlt, nicht den Firmensitz.
Erste Erhebung — noch kein Vergleichswert; alle Einträge sind daher mit NEU markiert.
Fertighaus-Anbieter · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Berlin. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Anbieter | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | SchwörerHaus | 12,7% | NEU |
| 02 | Hanse Haus | 11,8% | NEU |
| 03 | Schwabenhaus | 5,8% | NEU |
| 04 | KAMPA | 4,7% | NEU |
| 05 | FingerHaus | 4,7% | NEU |
| 06 | ScanHaus Marlow | 4,6% | NEU |
| 07 | EBH Haus GmbH | 4,2% | NEU |
| 08 | Baufritz | 4,1% | NEU |
| 09 | STREIF | 3,9% | NEU |
| 10 | Bien-Zenker | 3,7% | NEU |
Fertighaus-Anbieter · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in Hamburg. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Anbieter | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Hanse Haus | 19,3% | NEU |
| 02 | SchwörerHaus | 13,0% | NEU |
| 03 | Bien-Zenker | 6,1% | NEU |
| 04 | KAMPA | 5,3% | NEU |
| 05 | Baufritz | 4,4% | NEU |
| 06 | WeberHaus | 4,1% | NEU |
| 07 | Johnsen Zimmerei & Hausbau | 3,3% | NEU |
| 08 | Schwabenhaus | 3,1% | NEU |
| 09 | HUF HAUS | 2,8% | NEU |
Fertighaus-Anbieter · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in München. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Anbieter | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | SchwörerHaus | 15,3% | NEU |
| 02 | Wolf Haus | 10,5% | NEU |
| 03 | Bien-Zenker | 6,5% | NEU |
| 04 | WeberHaus | 5,9% | NEU |
| 05 | Schwabenhaus | 5,0% | NEU |
| 06 | HUF HAUS | 4,5% | NEU |
| 07 | Hanse Haus | 4,3% | NEU |
| 08 | FingerHaus | 3,8% | NEU |
| 09 | WerkHaus GmbH | 3,2% | NEU |
| 10 | Haas Fertigbau | 2,8% | NEU |
Fertighaus-Anbieter · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Köln. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Anbieter | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Bien-Zenker | 19,6% | NEU |
| 02 | SchwörerHaus | 16,5% | NEU |
| 03 | NORDHAUS | 7,5% | NEU |
| 04 | FingerHaus | 6,1% | NEU |
| 05 | Schwabenhaus | 5,2% | NEU |
| 06 | Hanse Haus | 4,6% | NEU |
| 07 | KAMPA | 3,0% | NEU |
| 08 | LUXHAUS | 2,5% | NEU |
| 09 | WeberHaus | 2,3% | NEU |
| 10 | massa haus | 2,2% | NEU |
Fertighaus-Anbieter · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in Frankfurt. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Anbieter | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Hanse Haus | 13,7% | NEU |
| 02 | SchwörerHaus | 12,8% | NEU |
| 03 | Bien-Zenker | 10,9% | NEU |
| 04 | HUF HAUS | 5,6% | NEU |
| 05 | FingerHaus | 5,4% | NEU |
| 06 | Baufritz | 4,1% | NEU |
| 07 | KAMPA | 3,3% | NEU |
| 08 | RENSCH-HAUS | 2,9% | NEU |
| 09 | Schwabenhaus | 2,8% | NEU |
Fertighaus-Anbieter · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Stuttgart. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Anbieter | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Schwabenhaus | 13,9% | NEU |
| 02 | SchwörerHaus | 13,1% | NEU |
| 03 | Wolf Haus | 11,4% | NEU |
| 04 | WeberHaus | 6,8% | NEU |
| 05 | Bien-Zenker | 4,9% | NEU |
| 06 | STREIF | 4,5% | NEU |
| 07 | ScanHaus Marlow | 4,0% | NEU |
| 08 | LUXHAUS | 3,6% | NEU |
| 09 | FingerHaus | 3,3% | NEU |
| 10 | Talbau Haus | 3,0% | NEU |
Fertighaus-Anbieter · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Düsseldorf. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Anbieter | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | SchwörerHaus | 14,6% | NEU |
| 02 | NORDHAUS | 12,8% | NEU |
| 03 | Hanse Haus | 7,7% | NEU |
| 04 | FingerHaus | 5,8% | NEU |
| 05 | HUF HAUS | 4,5% | NEU |
| 06 | Schwabenhaus | 4,4% | NEU |
| 07 | Bien-Zenker | 4,3% | NEU |
| 08 | KD Haus | 4,2% | NEU |
| 09 | Fertighaus WEISS | 3,0% | NEU |
| 10 | KAMPA | 2,9% | NEU |
Fertighaus-Anbieter · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Leipzig. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Anbieter | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | SchwörerHaus | 16,0% | NEU |
| 02 | Hanse Haus | 12,9% | NEU |
| 03 | FingerHaus | 8,3% | NEU |
| 04 | Bien-Zenker | 6,8% | NEU |
| 05 | HUF HAUS | 6,7% | NEU |
| 06 | STREIF | 3,8% | NEU |
| 07 | Baufritz | 3,6% | NEU |
| 08 | KAMPA | 3,0% | NEU |
| 09 | allkauf Haus | 2,9% | NEU |
| 10 | massa haus | 2,6% | NEU |
Fertighaus-Anbieter · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Dortmund. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Anbieter | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | SchwörerHaus | 15,7% | NEU |
| 02 | Living Haus | 14,1% | NEU |
| 03 | NORDHAUS | 9,9% | NEU |
| 04 | KAMPA | 7,8% | NEU |
| 05 | Bien-Zenker | 7,3% | NEU |
| 06 | Hanse Haus | 5,5% | NEU |
| 07 | WeberHaus | 5,3% | NEU |
| 08 | Schwabenhaus | 4,4% | NEU |
| 09 | Fingerhut Haus | 3,8% | NEU |
| 10 | Baufritz | 2,3% | NEU |
Fertighaus-Anbieter · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Nürnberg. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Anbieter | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Wolf Haus | 12,7% | NEU |
| 02 | SchwörerHaus | 7,8% | NEU |
| 03 | HUF HAUS | 7,7% | NEU |
| 04 | Hanse Haus | 7,5% | NEU |
| 05 | Schwabenhaus | 7,3% | NEU |
| 06 | Bien-Zenker | 6,5% | NEU |
| 07 | LUXHAUS | 5,6% | NEU |
| 08 | Baufritz | 4,1% | NEU |
| 09 | KAMPA | 4,0% | NEU |
| 10 | MHW Haas Wohnbau | 2,6% | NEU |
Für gelistete Anbieter
Im Deutschen KI-Sichtbarkeitsindex gelistet? Zeigen Sie es mit einem hochwertigen Siegel – ein Klick darauf führt Besucher zurück zu Ihrem Ranking. Der Erstplatzierte jeder Stadt erhält das exklusive Sieger-Siegel, alle gelisteten Anbieter das Top-10-Siegel.
Exklusiv für den Erstplatzierten einer Stadt.
Für Unternehmen
Prüfen Sie kostenlos, wie sichtbar Ihre Marke in ChatGPT, Gemini und Perplexity ist — und wo Wettbewerber vorne liegen.
Jetzt kostenlosen Check starten →Gute Unternehmen verdienen Sichtbarkeit.