Düsseldorf · Spitze
Spalte „Veränderung" ggü. Datenstand Juli 2026: ▲ gestiegen · ▼ gesunken · NEU neu in der Auswertung · — unverändert bzw. kein Vergleichswert
Eventagenturen · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in Berlin. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Agentur | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | EAST ENDüberregional | 12,1% | ▲ |
| 02 | Look Events | 5,4% | ▲ |
| 03 | Eventure | 4,2% | NEU |
| 04 | Grand Events Agency Berlin | 4,0% | ▼ |
| 05 | Eventic Berlin | 3,1% | NEU |
| 06 | BERND | Gesellschaft für Kommunikation mbH | 2,7% | NEU |
| 07 | EVINTA | 2,6% | NEU |
| 08 | BEEFTEA group GmbH | 2,3% | ▼ |
| 09 | u-motions | 2,1% | ▼ |
Eventagenturen · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in Hamburg. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Agentur | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | EAST ENDüberregional | 13,1% | — |
| 02 | Jens Pelikan & Friends - Eventagentur Hamburg | 7,8% | — |
| 03 | adebar Eventmanagement & Planung | 7,0% | ▲ |
| 04 | Kontrapunkt | 5,8% | NEU |
| 05 | HEP Hanseatische Event Partner | 5,7% | NEU |
| 06 | BEEFTEA group Hamburg | 3,8% | NEU |
| 07 | Vivention | 2,7% | NEU |
| 08 | Belle Étage Event | 2,5% | ▼ |
| 09 | Eventure | 2,5% | NEU |
Eventagenturen · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in München. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Agentur | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | EAST ENDüberregional | 9,6% | NEU |
| 02 | SH Events GmbH | 7,1% | — |
| 03 | VBA Events | 7,0% | ▲ |
| 04 | benninger.eberle | 6,6% | ▼ |
| 05 | DAPP EVENTS | 4,5% | NEU |
| 06 | Eventure | 4,4% | NEU |
| 07 | GRAL GmbH | 2,9% | NEU |
| 08 | KESCH - The Brand Experience Company GmbH | 2,3% | NEU |
| 09 | Fivekit | 1,8% | NEU |
| 10 | PER Group | 1,8% | NEU |
Eventagenturen · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Köln. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Agentur | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | EAST ENDüberregional | 14,2% | — |
| 02 | PIRATEx | 5,6% | ▲ |
| 03 | b-ceed | 3,9% | ▲ |
| 04 | ARISE | 3,6% | NEU |
| 05 | Uniplan | 3,3% | NEU |
| 06 | B.EFFECTIVE | 3,0% | ▼ |
| 07 | GO GmbH | 2,9% | ▼ |
| 08 | Eventure | 2,5% | NEU |
| 09 | TAKE A LOOK | 2,4% | NEU |
| 10 | KESCH - The Brand Experience Company GmbH | 2,0% | NEU |
Eventagenturen · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Frankfurt. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Agentur | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | EAST ENDüberregional | 14,2% | — |
| 02 | Jazzunique GmbH | 11,2% | ▲ |
| 03 | Meyer Events GmbH | 5,4% | ▼ |
| 04 | b-ceed | 4,4% | ▲ |
| 05 | BALZER | Event & Catering | 4,3% | NEU |
| 06 | adebar GmbH | 4,2% | NEU |
| 07 | formwandler events | 4,0% | NEU |
| 08 | OBSESSION GmbH | 3,1% | — |
| 09 | Eventus | 2,6% | NEU |
| 10 | Nina Events Frankfurt | 2,4% | ▼ |
Eventagenturen · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Stuttgart. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Agentur | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | EAST ENDüberregional | 14,9% | ▲ |
| 02 | die schrittmacher GmbH & Co. KG | 9,9% | — |
| 03 | ErlebnisReich Stuttgart | 8,0% | NEU |
| 04 | eventuality | 6,1% | ▲ |
| 05 | MCI | 4,2% | NEU |
| 06 | DIE LEGION | 3,4% | ▼ |
| 07 | eventboutique | 2,6% | NEU |
| 08 | breakout MOMENTS | 2,2% | NEU |
| 09 | KESCH - The Brand Experience Company GmbH | 2,1% | NEU |
| 10 | Com&Sons GmbH | 2,1% | NEU |
Eventagenturen · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in Düsseldorf. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Agentur | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | EAST ENDüberregional | 15,9% | — |
| 02 | KPP Event GmbH | 8,4% | — |
| 03 | Eventure | 7,9% | NEU |
| 04 | b-ceed: events | 6,4% | NEU |
| 05 | KplusA Communications GmbH | 3,3% | ▲ |
| 06 | Meyer Events GmbH | 2,8% | NEU |
| 07 | REVIERKÖNIG | 2,8% | NEU |
| 08 | BERND | Gesellschaft für Kommunikation mbH | 2,6% | NEU |
| 09 | Cultour Eventmanagement GmbH | 2,4% | NEU |
Eventagenturen · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Leipzig. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Agentur | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | ACTKONTOR | 13,1% | ▲ |
| 02 | EAST ENDüberregional | 10,2% | ▲ |
| 03 | VIA Events | 9,5% | ▼ |
| 04 | Eventpool Leipzig | 7,9% | ▼ |
| 05 | koslik & friend's | 6,8% | NEU |
| 06 | adebar GmbH | 5,1% | NEU |
| 07 | breakout MOMENTS | 4,5% | ▼ |
| 08 | u-motions | 2,6% | NEU |
| 09 | mollmento | 2,2% | ▼ |
| 10 | Messe Leipzig GmbH | 1,9% | NEU |
Eventagenturen · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Dortmund. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Agentur | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | supaevent GmbH | 12,9% | ▲ |
| 02 | EAST ENDüberregional | 12,3% | ▼ |
| 03 | elite|e|vent | 8,0% | ▼ |
| 04 | REVIERKÖNIG | 7,8% | ▲ |
| 05 | AP Agency | 4,9% | NEU |
| 06 | STRATEGIE X GmbH | 4,4% | ▼ |
| 07 | OBSESSION GmbH | 3,6% | ▲ |
| 08 | Plans 4 Events | 3,3% | NEU |
| 09 | B-Event | 2,9% | NEU |
| 10 | EVINTA | 2,7% | NEU |
Eventagenturen · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Nürnberg. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Agentur | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | EAST ENDüberregional | 13,4% | — |
| 02 | gernEvent | 11,1% | ▲ |
| 03 | FUNCONNECTION event company GmbH | 9,1% | ▼ |
| 04 | MAZANI | Die Eventgestalter | 7,7% | ▼ |
| 05 | ACTKONTOR | 5,7% | NEU |
| 06 | MCI | 3,5% | NEU |
| 07 | u-motions | 3,1% | ▼ |
| 08 | OBSESSION GmbH | 2,7% | NEU |
| 09 | EVENTPILOTEN | 2,1% | ▲ |
| 10 | Tiefgang Events | 2,0% | NEU |
Für gelistete Anbieter
Im Deutschen KI-Sichtbarkeitsindex gelistet? Zeigen Sie es mit einem hochwertigen Siegel – ein Klick darauf führt Besucher zurück zu Ihrem Ranking. Der Erstplatzierte jeder Stadt erhält das exklusive Sieger-Siegel, alle gelisteten Anbieter das Top-10-Siegel.
Exklusiv für den Erstplatzierten einer Stadt.
Für Unternehmen
Prüfen Sie kostenlos, wie sichtbar Ihre Marke in ChatGPT, Gemini und Perplexity ist — und wo Wettbewerber vorne liegen.
Jetzt kostenlosen Check starten →Gute Unternehmen verdienen Sichtbarkeit.