Branchen · Handwerk
Handwerksbetriebe für Dach, Fassade und Sanierung in lokalen KI-Empfehlungen.
Frankfurt · Spitze
Spalte „Veränderung" ggü. Datenstand Juli 2026: ▲ gestiegen · ▼ gesunken · NEU neu in der Auswertung · — unverändert bzw. kein Vergleichswert
Dachdecker · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in Berlin. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Betrieb | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | CS Dachservice GmbH | 8,0% | NEU |
| 02 | Pilch Dachbau GmbH | 7,0% | ▼ |
| 03 | Dachdeckerei Briegmann | 5,5% | NEU |
| 04 | Dachdeckerei Mähner & Co. GmbH | 5,4% | ▼ |
| 05 | Dachbau Janpeter GmbH | 3,7% | NEU |
| 06 | Berlinerdachdecker de - Dachdeckerei Benjamin Harnack | 3,6% | NEU |
| 07 | Dachdeckerei Hellmund | 2,7% | NEU |
| 08 | St. Masch Dach Fassade Solar | 1,9% | NEU |
| 09 | Dachdeckermeister Jörg Rüther | 1,7% | NEU |
Dachdecker · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Hamburg. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Betrieb | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Dachdeckerei Dittmer GmbH | 9,7% | — |
| 02 | Hamburger Dachdecker GmbH | 8,4% | NEU |
| 03 | Christian Wiese Dachdeckermeister | 5,8% | — |
| 04 | Dachservice Pintilei | 5,6% | NEU |
| 05 | Dachdeckerei Steinbach | 4,3% | ▲ |
| 06 | Zimmerei Pietsch GmbH | 3,6% | ▼ |
| 07 | Dachdeckermeister Garling GmbH | 2,7% | ▼ |
| 08 | Dachdeckermeister Thomas Rieck GmbH | 2,7% | ▼ |
| 09 | Quanter & Colberg | 2,7% | NEU |
| 10 | Dachdeckerei Wünsche GmbH | 2,5% | ▼ |
Dachdecker · September 2026
Top 8 nach KI-Anteil in München. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Betrieb | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | HDS München | 13,9% | ▲ |
| 02 | Dachdeckerei Schön GmbH | 8,8% | ▲ |
| 03 | AMD Dachdeckerei Spenglerei GmbH München | 7,6% | — |
| 04 | Bert Dachfenster München | 5,6% | NEU |
| 05 | VOITL GmbH | 4,7% | NEU |
| 06 | HORN Dachdeckerei & Spenglerei | 4,2% | ▼ |
| 07 | Dachdeckerei Rummel GmbH | 4,1% | NEU |
| 08 | DACH MERGLER GmbH & Co KG | 2,5% | ▼ |
Dachdecker · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Köln. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Betrieb | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Otten & Grein die Dachdecker GmbH | 7,6% | — |
| 02 | MC-Dach GmbH | 5,9% | NEU |
| 03 | Römers Bedachungen GmbH | 5,9% | ▲ |
| 04 | Dunkelmann Bedachungen GmbH | 4,9% | NEU |
| 05 | Bedachungen Keller GbR | 4,7% | NEU |
| 06 | Rinaudo Bedachungen | 4,0% | ▼ |
| 07 | Otto Bedachungen GmbH | 3,6% | NEU |
| 08 | Wilhelm Körner GmbH | 3,5% | NEU |
| 09 | D&F Dachservice - Dachdeckerbetrieb | 3,5% | ▼ |
| 10 | Dachdecker Wirth GmbH Köln | 3,1% | ▼ |
Dachdecker · September 2026
Top 8 nach KI-Anteil in Frankfurt. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Betrieb | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Völker Dach Frankfurt | 15,7% | ▲ |
| 02 | F. Bernhardt Bedachung-Gerüstbau GmbH | 9,2% | — |
| 03 | Dachdeckermeister Schenke GmbH | 4,5% | ▼ |
| 04 | Roth Bedachung | 4,1% | ▼ |
| 05 | Nolte Bedachungen | 4,0% | NEU |
| 06 | Dachdeckermeister Jährling | 2,9% | NEU |
| 07 | Dachbau Frankfurt GmbH | 2,3% | NEU |
| 08 | Tuvana Dachdeckerei GmbH | 2,3% | NEU |
Dachdecker · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Stuttgart. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Betrieb | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | FAMA Bedachungen GmbH | 7,3% | ▲ |
| 02 | Riba Bedachungen GmbH | 6,6% | ▼ |
| 03 | Clauß & Co. Dachdecker GmbH | 6,0% | ▼ |
| 04 | Oliver Fügel Bedachungen | 4,5% | ▼ |
| 05 | Rehm Bedachungen GmbH | 3,8% | ▲ |
| 06 | YSL-Sanierungen | 3,8% | NEU |
| 07 | Mc Cafferty GmbH | 3,4% | NEU |
| 08 | Klotz Bedachungen | 3,3% | ▼ |
| 09 | Joachim Raumer Dachdeckermeister | 3,1% | NEU |
| 10 | Arlt & Hanisch | 2,5% | NEU |
Dachdecker · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Düsseldorf. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Betrieb | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Werner Kuhnert Bedachungen GmbH Düsseldorf | 7,2% | ▲ |
| 02 | Vink Dachdeckermeister | 6,8% | NEU |
| 03 | Hans Gubbels GmbH Dachdeckerei | 6,1% | ▼ |
| 04 | T.T. Bedachung und Bauklempnerei GmbH | 5,2% | NEU |
| 05 | MARC PESCHEL DACHDECKERMEISTER & INDUSTRIEKLETTERER | 5,0% | NEU |
| 06 | Dachdeckermeister & Industriekletterer Sebastian Leinung GmbH | 4,6% | ▲ |
| 07 | S&S Dachdeckermeisterbetrieb GmbH | 2,7% | NEU |
| 08 | Marco Lempertz Bedachungen | 2,6% | NEU |
| 09 | Eduard Fuchs – Ihr Dachdecker in Düsseldorf | 2,6% | ▼ |
| 10 | Dachdeckerei G. Fischer | 1,9% | NEU |
Dachdecker · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Leipzig. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Betrieb | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Schäffer GmbH – Dachdecker Leipzig | 9,5% | — |
| 02 | Dachdeckermeister Michael John | 6,8% | ▲ |
| 03 | Bedachungen E. Mieth | 5,7% | NEU |
| 04 | Dachbau Ronny Herrmann | 5,5% | ▼ |
| 05 | Dachdeckerei Schleußig GmbH & Co. KG | 4,7% | ▲ |
| 06 | Dachdesign & Dachbeschichtung GmbH Leipzig | 4,0% | NEU |
| 07 | MS Dach GmbH | 3,4% | ▼ |
| 08 | Capelle Dachbau GmbH | 3,3% | ▼ |
| 09 | M. Mieth Bedachungen und Bau | 3,2% | NEU |
| 10 | Uwe Limpert | 2,9% | NEU |
Dachdecker · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Dortmund. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Betrieb | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Bedachungen Sindermann GmbH | 12,2% | ▲ |
| 02 | Bedachungen Böcker GmbH | 7,4% | — |
| 03 | Gebr. Lagoda GmbH Bedachungen | 7,1% | ▲ |
| 04 | Hoffmann & Freund Bedachungen GmbH | 4,9% | NEU |
| 05 | Revierdach GmbH | 2,6% | ▼ |
| 06 | NDW Niemeier Dach & Wand GmbH | 2,2% | NEU |
| 07 | Dachdeckermeister H. Wendt | 2,1% | NEU |
| 08 | Wiese Dachtechnik | 2,1% | NEU |
| 09 | Harant GmbH Bedachungen | 2,1% | NEU |
| 10 | Dachdeckermeister Jürgen Götz | 2,1% | NEU |
Dachdecker · September 2026
Top 8 nach KI-Anteil in Nürnberg. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Betrieb | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Scholl Dach GmbH | 11,9% | — |
| 02 | IG Dach | 10,2% | ▲ |
| 03 | Volkmer Dach GmbH | 4,7% | NEU |
| 04 | Christian Radon Dachdeckerei | 4,2% | ▲ |
| 05 | Dachdecker Lukmann | 3,7% | ▼ |
| 06 | 4Kant Bau GmbH | 3,7% | ▼ |
| 07 | ASSMANN Bedachungen OHG | 2,8% | NEU |
| 08 | Dachdeckerei DAVIDACH e. K. | 2,6% | NEU |
Für gelistete Anbieter
Im Deutschen KI-Sichtbarkeitsindex gelistet? Zeigen Sie es mit einem hochwertigen Siegel – ein Klick darauf führt Besucher zurück zu Ihrem Ranking. Der Erstplatzierte jeder Stadt erhält das exklusive Sieger-Siegel, alle gelisteten Anbieter das Top-10-Siegel.
Exklusiv für den Erstplatzierten einer Stadt.
Für Unternehmen
Prüfen Sie kostenlos, wie sichtbar Ihre Marke in ChatGPT, Gemini und Perplexity ist — und wo Wettbewerber vorne liegen.
Jetzt kostenlosen Check starten →Gute Unternehmen verdienen Sichtbarkeit.