Hamburg · Spitze
Spalte „Veränderung" ggü. Datenstand Juli 2026: ▲ gestiegen · ▼ gesunken · NEU neu in der Auswertung · — unverändert bzw. kein Vergleichswert
Cafés · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in Berlin. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Café | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | The Barn | 7,3% | ▲ |
| 02 | Café Einstein Stammhaus | 6,2% | NEU |
| 03 | Five Elephant | 5,1% | — |
| 04 | Distrikt Coffee | 4,6% | NEU |
| 05 | Silo Coffee | 4,1% | NEU |
| 06 | Father Carpenter | 3,9% | ▼ |
| 07 | Bonanza Coffee Roasters | 3,8% | NEU |
| 08 | Konditorei Buchwald | 3,7% | NEU |
| 09 | Café Anna Blume | 3,7% | ▼ |
Cafés · September 2026
Top 8 nach KI-Anteil in Hamburg. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Café | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Café Paris | 11,8% | NEU |
| 02 | Elbgold | 8,8% | ▼ |
| 03 | Nord Coast Coffee Roastery | 4,2% | ▼ |
| 04 | Public Coffee Roasters | 2,6% | NEU |
| 05 | Café Fabric | 2,3% | NEU |
| 06 | Copenhagen Coffee Lab | 2,0% | NEU |
| 07 | Café Entenwerder 1 | 1,9% | NEU |
| 08 | Zuckermonarchie | 1,9% | NEU |
Cafés · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in München. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Café | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Café Luitpold | 9,5% | — |
| 02 | Man versus Machine | 8,8% | NEU |
| 03 | Café Frischhut | 6,9% | ▲ |
| 04 | Vits der Kaffee | 5,0% | NEU |
| 05 | Café Glockenspiel | 3,7% | — |
| 06 | Kaffeeküche | 3,5% | NEU |
| 07 | Café Ruffini | 3,4% | NEU |
| 08 | Café Blá - Specialty Coffee Shop | 3,4% | ▼ |
| 09 | Cotidiano | 2,4% | NEU |
| 10 | Story Café München | 2,3% | ▼ |
Cafés · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in Köln. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Café | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Café Sehnsucht | 7,6% | — |
| 02 | Café Rico | 6,1% | NEU |
| 03 | Villa Mathilde | 3,1% | NEU |
| 04 | Café Franck | 3,0% | ▲ |
| 05 | Café BUUR | 2,4% | ▼ |
| 06 | The Coffice Harbour | 2,4% | NEU |
| 07 | Café Eichhörnchen | 2,4% | NEU |
| 08 | Café Reichard | 2,4% | ▼ |
| 09 | Goldmund Literatur-Café | 2,1% | NEU |
Cafés · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in Frankfurt. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Café | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Kaffeemacherei | 4,0% | ▲ |
| 02 | Mainkai Café | 4,0% | ▲ |
| 03 | Hoppenworth & Ploch | 3,9% | — |
| 04 | Café Buur Frankfurt | 3,1% | NEU |
| 05 | Wacker's Kaffee | 2,9% | ▼ |
| 06 | Café Karin | 2,7% | NEU |
| 07 | The Holy Cross Brewing Society | 2,5% | NEU |
| 08 | Aniis | 2,5% | NEU |
| 09 | Café Crème | 2,5% | NEU |
Cafés · September 2026
Top 8 nach KI-Anteil in Stuttgart. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Café | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Mókuska Caffè | 7,7% | ▲ |
| 02 | Cafe Gustav | 6,2% | NEU |
| 03 | Café DA | 3,3% | — |
| 04 | Condesa Café & Bar | 3,0% | — |
| 05 | Hans liebt Kuchen | 2,9% | NEU |
| 06 | Mela Kaffee & Cafe GmbH | 2,6% | NEU |
| 07 | Kuchenliebe | 2,5% | ▲ |
| 08 | Die Wunderkammer | 2,5% | NEU |
Cafés · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in Düsseldorf. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Café | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Café Hüftgold | 8,9% | — |
| 02 | Rösterei VIER | 2,6% | NEU |
| 03 | moyo COFFEE | 2,5% | NEU |
| 04 | Carl Ferdinand Kaffeebar | 2,3% | NEU |
| 05 | Covent Garden Coffee House | 2,2% | NEU |
| 06 | Mr. Bens Café | 2,2% | NEU |
| 07 | Die Kaffee Privatrösterei Olga Sabristova | 2,2% | NEU |
| 08 | Birdie & Co. | 1,9% | ▲ |
| 09 | MANKO CAFÉ + WORKSPACE | 1,7% | NEU |
Cafés · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Leipzig. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Café | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Café Kandler | 7,1% | — |
| 02 | Café Maître | 4,9% | NEU |
| 03 | Café Grundmann | 4,5% | ▲ |
| 04 | Café Luise | 4,4% | NEU |
| 05 | Kaffeehaus Riquet | 3,7% | NEU |
| 06 | Café Kaffeeküche | 3,7% | NEU |
| 07 | Konditorei & Café Krüsmann | 3,5% | NEU |
| 08 | 7 Shots Coffee | 2,5% | — |
| 09 | Dankbar Kaffee | 2,5% | NEU |
| 10 | Franz Morish Kaffeerösterei | 2,4% | NEU |
Cafés · September 2026
Top 7 nach KI-Anteil in Dortmund. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Café | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Café Lotte | 10,4% | — |
| 02 | Neues Schwarz | 7,6% | ▲ |
| 03 | kieztörtchen | 5,2% | — |
| 04 | KaffeeLoft | 4,8% | NEU |
| 05 | Oma Rosa | 4,5% | ▲ |
| 06 | Café Bernstein | 4,1% | ▼ |
| 07 | Café Strickmann | 2,6% | NEU |
Cafés · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in Nürnberg. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Café | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Machhörndl Kaffee | 6,2% | — |
| 02 | Deins & Meins | 4,4% | ▲ |
| 03 | Kaffee Lebemann | 4,2% | NEU |
| 04 | BASECOFFEE® Nürnberg | 3,9% | NEU |
| 05 | Neef Confiserie Café | 2,8% | NEU |
| 06 | Next Door Coffee Club | 2,6% | NEU |
| 07 | Auckland Coffee | 2,4% | NEU |
| 08 | Café Wanderer | 2,3% | NEU |
| 09 | Kaffeekultur | 2,3% | NEU |
Für gelistete Anbieter
Im Deutschen KI-Sichtbarkeitsindex gelistet? Zeigen Sie es mit einem hochwertigen Siegel – ein Klick darauf führt Besucher zurück zu Ihrem Ranking. Der Erstplatzierte jeder Stadt erhält das exklusive Sieger-Siegel, alle gelisteten Anbieter das Top-10-Siegel.
Exklusiv für den Erstplatzierten einer Stadt.
Für Unternehmen
Prüfen Sie kostenlos, wie sichtbar Ihre Marke in ChatGPT, Gemini und Perplexity ist — und wo Wettbewerber vorne liegen.
Jetzt kostenlosen Check starten →Gute Unternehmen verdienen Sichtbarkeit.