Köln · Spitze
Erste Erhebung — noch kein Vergleichswert; alle Einträge sind daher mit NEU markiert.
Bauträger · September 2026
Top 8 nach KI-Anteil in Berlin. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Bauträger | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Wohnquadrat Berlin GmbH | 5,4% | NEU |
| 02 | Bauwert AG | 4,9% | NEU |
| 03 | Groth Gruppe | 4,8% | NEU |
| 04 | PANDION | 2,6% | NEU |
| 05 | BPD Immobilienentwicklung | 2,6% | NEU |
| 06 | Hegner & Möller GmbH | 2,5% | NEU |
| 07 | ZACC Immobilien GmbH | 2,4% | NEU |
| 08 | BUWOG | 2,4% | NEU |
Bauträger · September 2026
Top 4 nach KI-Anteil in Hamburg. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Bauträger | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | OTTO WULFF | 6,7% | NEU |
| 02 | Garbe Immobilien-Projekte GmbH | 5,9% | NEU |
| 03 | Behrendt Gruppe | 4,4% | NEU |
| 04 | Roscom Hamburg | 3,0% | NEU |
Bauträger · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in München. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Bauträger | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | DEMOS Wohnbau GmbH | 9,2% | NEU |
| 02 | CONCEPT BAU GmbH | 8,9% | NEU |
| 03 | RS-Wohnbau GmbH | 4,5% | NEU |
| 04 | DOMINO Bau | 4,0% | NEU |
| 05 | Baywobau | 3,8% | NEU |
| 06 | Bauwerk Capital GmbH & Co. KG | 2,9% | NEU |
| 07 | WÖHR + BAUER GmbH | 2,9% | NEU |
| 08 | Südhausbau | 2,8% | NEU |
| 09 | Legat Living | 2,6% | NEU |
Bauträger · September 2026
Top 8 nach KI-Anteil in Köln. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Bauträger | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | WvM Immobilien + Projektentwicklung | 12,4% | NEU |
| 02 | STRABAG Real Estate GmbH | 5,3% | NEU |
| 03 | Peters Bauträger GmbH | 4,8% | NEU |
| 04 | Deutsche Reihenhaus AG | 4,4% | NEU |
| 05 | Stern Immobilien & Bauträger GmbH | 3,5% | NEU |
| 06 | Bestwerk Bauträger GmbH | 3,3% | NEU |
| 07 | Bonava Deutschland GmbH | 3,2% | NEU |
| 08 | AREAL Grundstücks- und Bauträgergesellschaft mbH | 2,3% | NEU |
Bauträger · September 2026
Top 7 nach KI-Anteil in Frankfurt. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Bauträger | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | City 1 Group Frankfurt | 6,0% | NEU |
| 02 | Bernhard Bauträger Immobilien GmbH | 5,5% | NEU |
| 03 | Krieger + Schramm GmbH & Co. KG | 3,5% | NEU |
| 04 | AMADEUS Group | 3,2% | NEU |
| 05 | K&B Real Estate | 3,2% | NEU |
| 06 | FingerWohnbau | 3,2% | NEU |
| 07 | bwp frankfurt | 2,4% | NEU |
Bauträger · September 2026
Top 8 nach KI-Anteil in Stuttgart. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Bauträger | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Wohnbau-Studio | 11,1% | NEU |
| 02 | Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH | 6,3% | NEU |
| 03 | MÖRK GmbH & Co. KG | 4,5% | NEU |
| 04 | myGODEL | 4,2% | NEU |
| 05 | Bülow AG | 3,9% | NEU |
| 06 | Gustav Epple Baukonzept GmbH | 3,7% | NEU |
| 07 | SOMMER & CO Immobilienentwicklung | 3,7% | NEU |
| 08 | Singer Wohnbau | 3,2% | NEU |
Bauträger · September 2026
Top 7 nach KI-Anteil in Düsseldorf. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Bauträger | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | DIE WOHNKOMPANIE NRW GmbH | 3,9% | NEU |
| 02 | THZ Deutschland GmbH | 3,8% | NEU |
| 03 | BPD Immobilienentwicklung | 3,3% | NEU |
| 04 | CENTRUM | 3,1% | NEU |
| 05 | die developer Projektentwicklung GmbH | 2,8% | NEU |
| 06 | Hennig Bauträger GmbH | 2,7% | NEU |
| 07 | MAX BAU PROJEKT GmbH | 2,3% | NEU |
Bauträger · September 2026
Top 8 nach KI-Anteil in Leipzig. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Bauträger | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Avivo GmbH & Co. KG | 5,8% | NEU |
| 02 | HANSA Real Estate | 5,1% | NEU |
| 03 | K&P Immobilien GmbH | 4,8% | NEU |
| 04 | IBIS GmbH | 4,1% | NEU |
| 05 | Stadtbau Wohnprojekte GmbH | 3,2% | NEU |
| 06 | BUWOG | 3,1% | NEU |
| 07 | ASE Real Estate GmbH | 2,9% | NEU |
| 08 | ATRIUM Bauprojekte GmbH | 2,3% | NEU |
Bauträger · September 2026
Top 7 nach KI-Anteil in Dortmund. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Bauträger | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Froese Bauträger | 9,6% | NEU |
| 02 | Flora Bauträger GmbH | 9,1% | NEU |
| 03 | Heidebau GmbH & Co Wohnungsbau KG | 4,8% | NEU |
| 04 | beta Eigenheim GmbH | 3,8% | NEU |
| 05 | Freundlieb | 3,6% | NEU |
| 06 | MASSIVBAU DORTMUND GmbH | 3,5% | NEU |
| 07 | Wulff Bau GmbH & Co. KG | 3,1% | NEU |
Bauträger · September 2026
Top 7 nach KI-Anteil in Nürnberg. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Bauträger | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Schultheiß Projektentwicklung AG | 8,6% | NEU |
| 02 | BAUWERKE Liebe & Partner | 6,8% | NEU |
| 03 | Bayernhaus | 6,5% | NEU |
| 04 | Wening Bau GmbH | 4,3% | NEU |
| 05 | Bavariawohnbau GmbH | 4,3% | NEU |
| 06 | BERGER GRUPPE Nürnberg | 2,3% | NEU |
| 07 | Nürnberger Baugruppe GmbH & Co. KG | 2,1% | NEU |
Für gelistete Anbieter
Im Deutschen KI-Sichtbarkeitsindex gelistet? Zeigen Sie es mit einem hochwertigen Siegel – ein Klick darauf führt Besucher zurück zu Ihrem Ranking. Der Erstplatzierte jeder Stadt erhält das exklusive Sieger-Siegel, alle gelisteten Anbieter das Top-10-Siegel.
Exklusiv für den Erstplatzierten einer Stadt.
Für Unternehmen
Prüfen Sie kostenlos, wie sichtbar Ihre Marke in ChatGPT, Gemini und Perplexity ist — und wo Wettbewerber vorne liegen.
Jetzt kostenlosen Check starten →Gute Unternehmen verdienen Sichtbarkeit.