München · Spitze
Erste Erhebung — noch kein Vergleichswert; alle Einträge sind daher mit NEU markiert.
Badsanierer · September 2026
Top 8 nach KI-Anteil in Berlin. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Anbieter | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Goldmann Badmanufaktur | 7,2% | NEU |
| 02 | bazuba Berlin | 5,9% | NEU |
| 03 | Mathea Bad GmbH | 5,8% | NEU |
| 04 | HORNBAD | 4,7% | NEU |
| 05 | Viterma Badsanierung | 3,9% | NEU |
| 06 | S.H.E. Haustechnik GmbH | 2,4% | NEU |
| 07 | Lehof-Bad GmbH | 2,2% | NEU |
| 08 | Stefan's Allrounder | 2,0% | NEU |
Badsanierer · September 2026
Top 7 nach KI-Anteil in Hamburg. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Anbieter | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Bäder Dunkelmann | 8,9% | NEU |
| 02 | Profi-Badsanierung Hamburg | 7,4% | NEU |
| 03 | Fair Badsanierung Hamburg | 7,1% | NEU |
| 04 | BAD ELEMENTE | 6,0% | NEU |
| 05 | Marie Striewe Badezimmer | 3,3% | NEU |
| 06 | BADmanufaktur Bastian Reusch | 2,6% | NEU |
| 07 | Bäder Seelig | 2,2% | NEU |
Badsanierer · September 2026
Top 5 nach KI-Anteil in München. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Anbieter | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Bavaria Bäder-Technik | 12,4% | NEU |
| 02 | Schramm | 6,9% | NEU |
| 03 | DLSe | 4,7% | NEU |
| 04 | ZOTZ Werkstätten | 4,2% | NEU |
| 05 | Käfer Bäder | 2,2% | NEU |
Badsanierer · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in Köln. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Anbieter | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Demers Bad & Heizung GmbH | 4,1% | NEU |
| 02 | Badsanieren24überregional | 3,1% | NEU |
| 03 | Hinz Sanitär- und Heizungstechnik | 2,8% | NEU |
| 04 | Lauterbach Gebäude- und Umwelttechnik GmbH | 2,8% | NEU |
| 05 | ABU Haustechnik | 2,7% | NEU |
| 06 | HUBACHER GmbH | 2,3% | NEU |
| 07 | Mai Haustechnik GmbH | 2,3% | NEU |
| 08 | Stephan Blißenbach GmbH | 2,1% | NEU |
| 09 | H.J. Lohmar | 2,1% | NEU |
Badsanierer · September 2026
Top 7 nach KI-Anteil in Frankfurt. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Anbieter | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Traut GmbH | 7,4% | NEU |
| 02 | GST BADträume | 6,5% | NEU |
| 03 | ONARLAR GmbH | 5,4% | NEU |
| 04 | Badsanieren24überregional | 5,3% | NEU |
| 05 | Bäderstudio Wies | 3,9% | NEU |
| 06 | Profi-Dusch | 2,9% | NEU |
| 07 | acqua design | 2,6% | NEU |
Badsanierer · September 2026
Top 7 nach KI-Anteil in Stuttgart. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Anbieter | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Alban Bosch GmbH & Co. KG | 7,0% | NEU |
| 02 | Giese Stuttgart | 5,5% | NEU |
| 03 | Schurr – Die Badgestalter | 5,0% | NEU |
| 04 | Badsanieren24überregional | 4,8% | NEU |
| 05 | Kurt R. Hengstler GmbH | 2,8% | NEU |
| 06 | Barbara Blum Bad und Raum | 2,1% | NEU |
| 07 | Pfister Bad & Wärme | 2,1% | NEU |
Badsanierer · September 2026
Top 7 nach KI-Anteil in Düsseldorf. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Anbieter | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Spanke Haustechnik | 9,7% | NEU |
| 02 | Nessmann bad & heizung GmbH | 9,0% | NEU |
| 03 | Hansen & Arbeiter | 5,1% | NEU |
| 04 | Bossmann GmbHüberregional | 4,3% | NEU |
| 05 | Horst Schmitz GmbH | 2,6% | NEU |
| 06 | Schossow & Heinrich GmbH | 2,5% | NEU |
| 07 | Concept Bad GmbH | 2,3% | NEU |
Badsanierer · September 2026
Top 7 nach KI-Anteil in Leipzig. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Anbieter | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Viterma Leipzig | 7,6% | NEU |
| 02 | Hebold bad.design | 7,2% | NEU |
| 03 | ARNOLD Einfach schöne Bäder | 6,7% | NEU |
| 04 | 3NERGY GmbH | 4,7% | NEU |
| 05 | WATERROOM | 4,3% | NEU |
| 06 | HEIKO VOCK Lieblingsbad | 2,7% | NEU |
| 07 | Glesiener Haustechnik GmbH | 2,4% | NEU |
Badsanierer · September 2026
Top 7 nach KI-Anteil in Dortmund. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Anbieter | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Badsanieren24überregional | 9,7% | NEU |
| 02 | Badstudio Maslinski GmbH | 7,3% | NEU |
| 03 | Sanitär Tiedemann | 5,4% | NEU |
| 04 | Reddig + Schubert GmbH | 4,9% | NEU |
| 05 | Wilbrand Haustechnik GmbH | 4,8% | NEU |
| 06 | Appelhoff GmbH & Co. KG | 4,6% | NEU |
| 07 | Die Badprofis Schlachte & Lohoff | 3,1% | NEU |
Badsanierer · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in Nürnberg. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Anbieter | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Schmidt + Pohl GmbH | 9,1% | NEU |
| 02 | BROCHIER BADWERK | 6,2% | NEU |
| 03 | Bedel Bad | 5,4% | NEU |
| 04 | BF Bad Fachmann GmbH | 4,7% | NEU |
| 05 | Hafner das Bad | 4,3% | NEU |
| 06 | Badmanufaktur F.R.E.I. GmbH | 3,8% | NEU |
| 07 | Bossmann GmbHüberregional | 3,8% | NEU |
| 08 | Hofmann Haustechnik GmbH | 2,8% | NEU |
| 09 | Rußin & Raddei | 2,7% | NEU |
Für gelistete Anbieter
Im Deutschen KI-Sichtbarkeitsindex gelistet? Zeigen Sie es mit einem hochwertigen Siegel – ein Klick darauf führt Besucher zurück zu Ihrem Ranking. Der Erstplatzierte jeder Stadt erhält das exklusive Sieger-Siegel, alle gelisteten Anbieter das Top-10-Siegel.
Exklusiv für den Erstplatzierten einer Stadt.
Für Unternehmen
Prüfen Sie kostenlos, wie sichtbar Ihre Marke in ChatGPT, Gemini und Perplexity ist — und wo Wettbewerber vorne liegen.
Jetzt kostenlosen Check starten →Gute Unternehmen verdienen Sichtbarkeit.