Düsseldorf · Spitze
Spalte „Veränderung" ggü. Datenstand Juli 2026: ▲ gestiegen · ▼ gesunken · NEU neu in der Auswertung · — unverändert bzw. kein Vergleichswert
Architekten · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Berlin. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Büro | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | David Chipperfield Architects | 4,5% | ▲ |
| 02 | Graft GmbH | 3,9% | NEU |
| 03 | Barkow Leibinger | 3,2% | NEU |
| 04 | gmp Architekten | 2,6% | NEU |
| 05 | HENN | 2,6% | ▲ |
| 06 | Sauerbruch Hutton | 2,2% | ▼ |
| 07 | AFF Architekten | 2,2% | NEU |
| 08 | Kaden & Partner | 2,1% | NEU |
| 09 | Müllers Büro | 1,7% | ▼ |
| 10 | STUDIO JACQUELINE PEHLEMANN | 1,7% | — |
Architekten · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Hamburg. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Büro | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Schenk Fleischhaker Architekten | 5,6% | NEU |
| 02 | DFZ Architekten GmbH | 4,1% | ▼ |
| 03 | TCHOBAN VOSS Architekten GmbH | 4,1% | ▼ |
| 04 | Sieckmann Walther Architekten | 3,6% | NEU |
| 05 | Hertwig Architekt | 3,2% | NEU |
| 06 | Kraft.Raum | 3,1% | NEU |
| 07 | Störmer Murphy and Partners | 3,0% | NEU |
| 08 | Hadi Teherani Architects | 3,0% | NEU |
| 09 | gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner | 2,7% | NEU |
| 10 | Henke + Partner Architekten | 2,6% | NEU |
Architekten · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in München. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Büro | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Brückner Architekten München | 7,8% | — |
| 02 | Auer Weber | 5,0% | ▲ |
| 03 | Allmann Sattler Wappner Architekten | 4,2% | NEU |
| 04 | KSP Engel | 3,6% | NEU |
| 05 | OS A OCHS SCHMIDHUBER ARCHITEKTEN GMBH | 3,0% | — |
| 06 | pur architekten petri und raff PartGmbB | 3,0% | NEU |
| 07 | HENN | 2,5% | NEU |
| 08 | Möller Architekten | 2,5% | NEU |
| 09 | Florian Nagler Architekten | 2,3% | NEU |
| 10 | Antje Bulthaup Architekten | 2,1% | ▼ |
Architekten · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in Köln. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Büro | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | HPP Architekten | 6,4% | NEU |
| 02 | J.S.W.D. Architekten GmbH & Co. KG | 6,4% | NEU |
| 03 | Kaspar Kraemer Architekten GmbH | 4,1% | ▲ |
| 04 | ASTOC Architects and Planners | 3,9% | ▲ |
| 05 | RKW Architektur + | 2,9% | NEU |
| 06 | NAGY-ARCHITEKTUR | 2,0% | NEU |
| 07 | caspar.schmitzmorkramer | 1,9% | NEU |
| 08 | Studio Meuleneers | 1,8% | NEU |
| 09 | Gatermann + Schossig | 1,7% | NEU |
Architekten · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in Frankfurt. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Büro | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Schneider & Schumacher | 13,4% | ▲ |
| 02 | KSP Engel | 8,1% | NEU |
| 03 | in_design architektur | 5,7% | ▼ |
| 04 | HPP Architekten | 4,5% | NEU |
| 05 | Neff Kuhn Architekten BDA | 3,2% | NEU |
| 06 | AS+P Albert Speer + Partner | 3,2% | NEU |
| 07 | Dietz-Joppien Architekten AG | 3,0% | ▼ |
| 08 | Frick.Reichert Architekten | 2,9% | NEU |
| 09 | HGP Architekten | 2,8% | NEU |
Architekten · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Stuttgart. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Büro | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | wulf architekten GmbH | 7,4% | ▲ |
| 02 | 4a Architekten GmbH | 3,7% | ▼ |
| 03 | Bez + Kock Architekten | 3,7% | ▼ |
| 04 | Behnisch Architekten | 3,1% | NEU |
| 05 | Auer Weber | 3,1% | — |
| 06 | ASP ARCHITEKTEN GMBH | 3,0% | ▲ |
| 07 | cruu architecture gmbh | 3,0% | ▼ |
| 08 | Hippmann Architekten BDA | 2,2% | NEU |
| 09 | blocher partners | 2,1% | NEU |
| 10 | architekturlabor I urs lotz | 2,0% | NEU |
Architekten · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Düsseldorf. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Büro | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | HPP Architekten Düsseldorf | 13,6% | NEU |
| 02 | ingenhoven architects | 5,8% | ▲ |
| 03 | RKW Architektur + | 5,3% | NEU |
| 04 | Eppinger & Kiiskinen Architekten Düsseldorf | 4,9% | NEU |
| 05 | Lindner Architekten KG | 4,5% | ▼ |
| 06 | Georg Döring Architekten BDA | 4,0% | ▼ |
| 07 | kg5 architekten | 2,3% | NEU |
| 08 | slapa oberholz pszczulny | architekten | 2,3% | NEU |
| 09 | SOHO Architekten | 2,2% | ▼ |
| 10 | Raumfabrik Düsseldorf | 2,2% | ▼ |
Architekten · September 2026
Top 10 nach KI-Anteil in Leipzig. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Büro | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | KLM Architekten und Ingenieure GmbH | 5,0% | ▲ |
| 02 | Friedemann Rentsch Architekten | 4,2% | ▼ |
| 03 | LIKE architecture | 3,6% | NEU |
| 04 | bla° Blässe Laser Architekten Partnerschaft | 3,5% | ▼ |
| 05 | Schulz und Schulz Architekten GmbH | 3,4% | NEU |
| 06 | INNOVA Immobilien & Bauplanung GmbH | 3,4% | NEU |
| 07 | Luka Ehser Architekten Part GmbB | 3,3% | — |
| 08 | HENN | 3,1% | NEU |
| 09 | Atelier ST | 2,7% | NEU |
| 10 | FUCHSHUBER ARCHITEKTEN GmbH | 2,2% | ▼ |
Architekten · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in Dortmund. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Büro | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | Bauwerk Architekten Dortmund | 9,1% | ▲ |
| 02 | Gerber Architekten GmbH | 7,1% | ▲ |
| 03 | Schwingeler Architekten | 6,0% | ▲ |
| 04 | Lindner Lohse Architekten BDA | 5,0% | NEU |
| 05 | SHA Scheffler Helbich Architekten GmbH | 4,9% | — |
| 06 | Marcus Patrias Architekten BDA | 4,6% | — |
| 07 | Architektur Alena GmbH | 4,5% | ▼ |
| 08 | Jankowski Architektur | 4,1% | NEU |
| 09 | GALERT ARCHITEKTEN PHOENIXSEE | 2,0% | NEU |
Architekten · September 2026
Top 9 nach KI-Anteil in Nürnberg. Weitere Nennungen verteilen sich auf viele Einzelanbieter (Stand September 2026).
| # | Büro | KI-Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 01 | GRIMM ARCHITEKTEN BDA | 13,2% | ▲ |
| 02 | blauhaus Architekten BDA | 5,1% | ▼ |
| 03 | kühnlein architekten GmbH | 3,8% | ▲ |
| 04 | KSP Engel | 3,8% | NEU |
| 05 | Hübner Architekten | 3,7% | ▼ |
| 06 | Architekturbüro Müller - Hohenester | 2,9% | NEU |
| 07 | Horender Architekten | 2,8% | NEU |
| 08 | Architekt Koplin | 2,7% | NEU |
| 09 | B. Kiener Architektur | 2,1% | NEU |
Für gelistete Anbieter
Im Deutschen KI-Sichtbarkeitsindex gelistet? Zeigen Sie es mit einem hochwertigen Siegel – ein Klick darauf führt Besucher zurück zu Ihrem Ranking. Der Erstplatzierte jeder Stadt erhält das exklusive Sieger-Siegel, alle gelisteten Anbieter das Top-10-Siegel.
Exklusiv für den Erstplatzierten einer Stadt.
Für Unternehmen
Prüfen Sie kostenlos, wie sichtbar Ihre Marke in ChatGPT, Gemini und Perplexity ist — und wo Wettbewerber vorne liegen.
Jetzt kostenlosen Check starten →Gute Unternehmen verdienen Sichtbarkeit.